SVM-Verbandsliga West 2022-2023
Ergebnisse der 1. Runde vom 4. September 2022
Heim | - | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
SV Würselen I | - | SVG Düren 13-Derichsweiler I | 5,0 - 3,0 | |
1 | Saizew, Valeri | - | Büchel, Jürgen | ½ : ½ |
2 | Dietz, Jonas | - | Fuhs, Jürgen | 1 : 0 |
3 | Peltzer, Harald | - | Esper, Tim | ½ : ½ |
4 | Sanen, Erwin | - | Trinkel, Fabian | 1 : 0 |
5 | Kleine, Joachim | - | Koch, Frank | ½ : ½ |
6 | Ramacher, Karl-Heinz | - | Voigt, Ingrid | 0 : 1 |
7 | Heiligtag, Matthias | - | Lentzen, Markus | ½ : ½ |
8 | Colling, Niklas | - | Hansen, Martin | 1 : 0 |
Zurück zur Saison der 1. Mannschaft