Saison 1985-1986: 4. Mannschaft

Abschlußtabelle der SRE - 1. Bezirksklasse

Rg. Mannschaft Spiele G R V M.-Punkte Brettpunkte
1. SK Kerpen 64 III 9 7 2 0 16 - 2 47.5 - 24.5
2. SVG Düren 13-Derichsweiler III 9 7 1 1 15 - 3 42.5 - 29.5
3. SF Arnoldsweiler 80 I 9 4 4 1 12 - 6 41.0 - 31.0
4. SV Turm 25 Brüggen I 9 3 2 4 8 - 10 36.5 - 35.5
5. Ford-SC Düren 73 IV 9 4 0 5 8 - 10 31.5 - 40.5
6. Ford-SC Düren 73 III 9 3 2 4 8 - 10 31.5 - 40.5
7. SVG Düren 13-Derichsweiler IV 9 3 1 5 7 - 11 36.5 - 35.5
8. TuS Strempt I 9 3 1 5 7 - 11 34.0 - 38.0
9. SV Lendersdorf 57 II 9 1 3 5 5 - 13 32.0 - 40.0
10. Bedburger SV 1947 II 9 1 2 6 4 - 14 27.0 - 45.0

 

Mannschaftsergebnisse

15.09.1985SVG Düren 13-Derichsweiler III - SVG Düren 13-Derichsweiler IV
Einzelergebnisse
5,0:3,0
20.10.1985SVG Düren 13-Derichsweiler IV - SF Arnoldsweiler 80 I
Einzelergebnisse
4,0:4,0
03.11.1985Ford-SC Düren 73 III - SVG Düren 13-Derichsweiler IV
Einzelergebnisse
5,0:3,0
08.12.1985SVG Düren 13-Derichsweiler IV - Ford-SC Düren 73 IV
Einzelergebnisse
3,5:4,5
26.01.1986TuS Strempt I - SVG Düren 13-Derichsweiler IV
Einzelergebnisse
5,5:2,5
16.02.1986SK Kerpen 64 III - SVG Düren 13-Derichsweiler IV
Einzelergebnisse
5,0:3,0
02.03.1986SVG Düren 13-Derichsweiler IV - SV Turm 25 Brüggen
Einzelergebnisse
5,5:2,5
20.04.1986SV Lendersdorf 57 II - SVG Düren 13-Derichsweiler IV
Einzelergebnisse
2,5:5,5
11.05.1986SVG Düren 13-Derichsweiler IV - Bedburger SV 1947 II
Einzelergebnisse
6,5:1,5

 

Einsätze in der 4. Mannschaft

Brett Name Ingo Spiele G R V Punkte
1 Wirth, Paul 152-13 9 1 5 3 (1) 3,5
2 Spann, Georg 155-22 2 0 0 2 (1) 0,0
3 Meiranke, Eckhard (Mf) 157-53 9 5 (1) 1 3 5,5
4 Lenzen, Josef 180-15 9 1 6 2 (1) 4,0
5 Küpper, Franz-Josef 188-07 9 6 2 1 7,0
6 Kullick, Walter 195-28 9 5 2 2 6,0
7 Kreitz, Ulrich 191-30 8 4 3 1 5,5
8 Baltin, Johannes 221-03 5 0 1 4 0,5
9 Horak, Jürgen   1 0 0 1 0,0
10 Rothländer, Günter 163-14 1 1 0 0 1,0
11 Eschweiler, Hans 220-17 1 0 0 1 0,0
12 Olsowski, Mario 193-01 2 0 1 1 0,5
13 Olsowski, Hans 140-50 3 3 0 0 3,0
14 Böing, Johannes 152-36 3 3 0 0 3,0

Die Klammern bezeichnen Ergebnisse, die sich kampflos ergeben haben.

Zurück zur Saison-Auswahl