Saison 1986-1987: 1. Mannschaft

Abschlußtabelle der SVM-Liga (West)

Rg. Mannschaft Spiele G R V M.-Punkte Brettpunkte
1. SV Herzogenrath I 9 8 1 0 17 - 1 45.5 - 26.5
2. Ford-SC Düren 73 I 9 6 0 3 12 - 6 41.0 - 31.0
3. SGem Erftstadt I 9 5 2 2 12 - 6 38.5 - 33.5
4. SV Turm 25 Bergheim I 9 5 0 4 10 - 8 40.0 - 32.0
5. Brühler SK I 9 4 2 3 10 - 8 38.0 - 34.0
6. Polizei SV Aachen I 9 4 1 4 9 - 9 38.0 - 34.0
7. SGem Philips Aachen I 9 4 0 5 8 - 10 30.5 - 41.5
8. SVG Düren 13-Derichsweiler I 9 3 1 5 7 - 11 34.5 - 37.5
9. DJK Aufwärts Aachen I 9 2 0 7 4 - 14 29.5 - 42.5
10. SVG Düren 13-Derichsweiler II 9 0 1 8 1 - 17 24.5 - 47.5

 

Mannschaftsergebnisse

28.09.1986SVG Düren 13-Derichsweiler II - SVG Düren 13-Derichsweiler I
Einzelergebnisse
2,5:5,5
19.10.1986SVG Düren 13-Derichsweiler I - Ford-SC Düren 73 I
Einzelergebnisse
4,5:3,5
16.11.1986SV Herzogenrath I - SVG Düren 13-Derichsweiler I
Einzelergebnisse
4,5:3,5
14.12.1986SVG Düren 13-Derichsweiler I - SV Turm 25 Bergheim I
Einzelergebnisse
5,0:3,0
18.01.1987Brühler SK I - SVG Düren 13-Derichsweiler I
Einzelergebnisse
6,0:2,0
15.02.1987SVG Düren 13-Derichsweiler I - Polizei SV Aachen I
Einzelergebnisse
3,0:5,0
15.03.1987SGem Erftstadt I - SVG Düren 13-Derichsweiler I
Einzelergebnisse
4,0:4,0
05.04.1987SGem Philips Aachen I - SVG Düren 13-Derichsweiler I
Einzelergebnisse
4,5:3,5
03.05.1987SVG Düren 13-Derichsweiler I - DJK Aufwärts Aachen I
Einzelergebnisse
3,5:4,5

 

Einsätze in der 1. Mannschaft

Brett Name Ingo Spiele G R V Punkte
1 Käser, Udo 84-61 9 7 2 0 8,0
2 Fappas, Jannis 86-22 8 4 2 2 5,0
3 Schütz, Hans-Joachim 119-21 8 2 3 3 3,5
4 Ludwig, Christoph 109-21 4 0 2 2 1,0
5 Goetzke, Harald 129-30 7 2 3 2 3,5
6 Dommnick, Ralf 131-32 6 2 1 3 2,5
7 Olsowski, Hans (Mf) 139-54 9 3 1 5 3,5
8 Lauff, Kurt 131-11 7 2 0 5 2,0
101 Beckers, Thomas 138-42 6 4 1 1 4,5
E1 Mark, Oliver 162-19 1 0 1 0 0,5
E2 Leyens, Klaus 155-48 2 0 0 2 0,0
E3 Ruppelt, Günther 160-35 1 0 0 1 0,0
E4 Graw, Gerhard 158-11 2 0 1 1 0,5
E5 Meiranke, Eckhard 164-58 2 0 0 2 0,0

Zurück zur Saison-Auswahl