Saison 2015-2016: 2. Mannschaft
Abschlußtabelle der 1. Bezirksklasse
| Rg. | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Mann.-Punkte | Brettpunkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC PARTYsan Mödrath I | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 - 0 | 30.0 - 12.0 | 
| 2. | Ford-SC Düren 73 I | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 29.0 - 13.0 | 
| 3. | SV Kermeter 1971 I | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 22.0 - 20.0 | 
| 4. | SC Zug um Zug Düren I | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 24.0 - 18.0 | 
| 5. | SVG Düren 13-Derichsweiler II | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 19.0 - 23.0 | 
| 6. | SC Hota 25 Düren I | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 - 10 | 15.0 - 27.0 | 
| 7. | SF Marmagen-Nettersheim I | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 - 11 | 12.5 - 29.5 | 
| 8. | SV Sindorf 1965 I | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 - 12 | 16.5 - 25.5 | 
Mannschaftsergebnisse
| 06.09.2015 | Ford-SC Düren 73 I - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse | 5,0:1,0 | 
| 25.10.2015 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SC Hota 25 Düren I Einzelergebnisse | 4,0:2,0 | 
| 29.11.2015 | SC Zug um Zug Düren I - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse | 3,0:3,0 | 
| 17.01.2016 | SC PARTYsan Mödrath I - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse | 4,5:1,5 | 
| 14.02.2016 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SV Sindorf 1965 I Einzelergebnisse | 4,0:2,0 | 
| 06.03.2016 | SF Marmagen-Nettersheim I - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse | 3,0:3,0 | 
| 17.04.2016 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SV Kermeter 1971 I Einzelergebnisse | 2,5:3,5 | 
Einsätze in der 2. Mannschaft
| Brett | Name | DWZ | Spiele | G | R | V | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuhs, Carsten | 1344 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0,0 | 
| 2 | Lauterbach, Manfred | 1521 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1,0 | 
| 3 | Reich, Erich | 1655 | 7 | 3 | 0 | 4 (1) | 3,0 | 
| 4 | Nießen, Wilfried | 1525 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 
| 5 | Kreitz, Ulrich | 1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 
| 6 | Knöll, Dominik | 1467 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 
| 7 | Leyens, Klaus (Mf) | 1584 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 
| 8 | Priebe, Bernhard | 1307 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 
| 9 | Beyer, Günter | 1302 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 
| 10 | Priebe, Pascal | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 
| 11 | Hansen, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 
Die Klammern bezeichnen Ergebnisse, die sich kampflos ergeben haben.
