Dürener Stadtmeisterschaften
(Ausrichter: SV Düren 13)

Stadtmeisterschaft 1979

Endstand nach 9 Runden
Rang Teilnehmer Ingo S R V Pkt. Buchh
1. Gleitz, Hans 120/10 6 3 0 7.5 43.0
2. Viehöver, Jakob 119/11 6 2 1 7.0 48.5
3. Gräfrath 128/11 7 0 2 7.0 40.0
4. Ludwig, Christoph 121/11 5 3 1 6.5 52.0
5. Hüsken, Hans-Werner 166/6 6 1 2 6.5 47.5
6. Hinz, Holger 146/17 6 1 2 6.5 43.5
7. Pütz, Norbert 163/7 5 2 2 6.0 48.5
8. Olsowski, Hans 136/12 5 2 2 6.0 40.5
9. Pingen, Peter 125/13 5 1 3 5.5 52.0
10. Flatten, Arnold 132/13 5 1 3 5.5 42.5
11. Meiranke, Eckhard 160/16 4 3 2 5.5 41.5
12. Bauchmüller, Franz-Josef 158/4 4 3 2 5.5 37.5
13. Schiffer 167/1 4 3 2 5.5 35.0
14. Pauli, Josef (jr.) 157/2 5 1 3 5.5 33.5
15. Hantich, Ingo 151/10 3 4 2 5.0 39.5
16. Schernus, Ulrich 186/6 4 2 3 5.0 36.5
17. Leyens, Klaus 167/13 3 4 2 5.0 33.0
18. Pusch, W. 172/8 4 1 4 4.5 48.0
19. Gronimus 166/5 4 1 4 4.5 38.0
20. Plinz, Gerd 170/12 3 3 3 4.5 37.5
21. Pauli, Josef (min.) 190/2 4 1 4 4.5 37.0
22. Beyer, J. 200/2 4 1 4 4.5 36.5
23. Steenken, Wolfgang 160/12 3 2 4 4.0 39.5
24. Pütz, Lothar 169/10 3 2 4 4.0 38.0
25. Dittmann, H. Dietrich 156/10 3 2 4 4.0 36.0
26. Bodart, René 171/5 3 2 4 4.0 29.0
27. Wargowske 198/5 3 2 4 4.0 28.5
28. Burtscheidt 201/1 3 1 5 3.5 33.0
29. Hinz, Alfons 181/9 3 0 6 3.0 31.5
30. Beyer, Günter 196/7 2 2 5 3.0 27.5
31. Spann, Georg 144/10 2 2 5 3.0 23.0
32. Pley 206/1 2 1 6 2.5 27.5

Zurück zu Turnierauswahl