Vereinsturniere von SV Düren 13
Vereinsmeisterschaft 1960-61
| Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pkt. | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lauff, K. | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,0 | 130,50 |
| 2. | Viehöver,J. | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 | 97,75 | |
| 3. | Effertz,H. | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12,0 | 90,25 | |
| 4. | Lemmen,J. | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 11,5 | 87,50 | |
| 5. | Ficher,H.-J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 74,25 | |
| 6. | Lemmen,W. | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 69,50 | |
| 7. | Wirth, P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9,5 | 58,25 | |
| 8. | Scheibler,J. | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 61,25 | |
| 9. | Gleitz, H. | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8,5 | 62,50 | |
| 10. | Stahl, H. | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 57,00 | |
| 11. | Schultheiß,H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 49,50 | |
| 12. | Ruppelt,G. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7,5 | 48,75 | |
| 13. | Goetzke, H. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 52,50 | |
| 14. | Trefzer, G. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 37,25 | |
| 15. | Weßkallnies | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 35,00 | |
| 16. | Hoffmann,W. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 31,75 | |
| 17. | Schmitz, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3,0 | 19,00 | |
| 18. | Meurer, L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 1,50 | |
Zurück zu Turnierauswahl
