Vereinsturniere der SVG ab 1985

Vereinsblitzmeisterschaft 2001-02

Rangliste: Stand nach der 10. Runde (28.06.2002)
Nr.Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pkt.SoBerg
1. Käser, Udo   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 45,00
2. Faika, Michael 0   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0 36,00
3. Lauterbach, Manfred 0 0   1 1 1 0 0 1 1 1 6,0 22,00
4. Schütz, Hans-Joachim 0 0 0   1 0 1 1 1 1 1 6,0 18,00
5. Graw, Gerhard 0 0 0 0   1 1 1 1 1 1 6,0 18,00
6. Leyens, Klaus 0 0 0 1 0   1 1 1 1 1 6,0 18,00
7. Lentzen, Markus 0 0 1 0 0 0   1 1 1 1 5,0 13,00
8. Priebe, Bernhard 0 0 1 0 0 0 0   0 1 1 3,0 8,00
9. Bauchmüller, Franz-Josef 0 0 0 0 0 0 0 1   0 1 2,0 3,00
10. Nießen, Wilfried 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1 2,0 2,00
11. Trinkel, Fabian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0,0 0,00

 

Stichkampf um Platz 3

Stand nach der 3. Runde
Nr.Teilnehmer 1 2 3 4 PunkteSoBerg
1. Schütz, Hans-Joachim   1 1 1 3,0 3,00
2. Leyens, Klaus 0   1 1 2,0 1,00
3. Graw, Gerhard 0 0   1 1,0 0,00
4. Lauterbach, Manfred 0 0 0   0,0 0,00

 

Zurück zu Turnierauswahl