Vereinsturniere der SVG ab 1985

Vereinsblitzmeisterschaft 1998-99

Endstand nach der 13. Runde (18.06.1999)
Nr.Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pkt.
1. Käser, Udo   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13.0
2. Ekat, Michael 0   1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11.0
3. Koch, Frank 0 0   1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10.0
4. Priebe, Bernhard 0 1 0   1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 8.0
5. Bauchmüller, F.-J. 0 0 0 0   0 1 1 1 1 1 1 1 1 8.0
6. Hansen, Martin 0 0 1 1 1   0 0 0 1 0 1 1 1 7.0
7. Graw, Gerhard 0 0 0 0 0 1   1 0 1 1 1 1 1 7.0
8. Leyens, Klaus 0 0 0 0 0 1 0   ½ 1 1 1 1 1 6.5
9. Scholl, Karl-Josef 0 0 0 0 0 1 1 ½   0 1 1 1 1 6.5
10. Kreitz, Ulrich 0 0 0 1 0 0 0 0 1   1 1 1 0 5.0
11. Lentzen, Markus 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0   1 0 1 4.0
12. Hörkens, Ulrich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1 2.0
13. Scheibler, Josef 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   1 2.0
14. Fuhs, Carsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   1.0

 

Zurück zu Turnierauswahl