7. Derichsweiler Open 1990

Teilnehmerliste Einzelergebnisse

Endstand

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkt. Buchh.
1. Schütz, Hans-Joachim   Ford SC Düren 73 5 2 0 6.0 30.0
2. Pingen, Peter   SVG DN 13 - Derichsweiler 5 1 1 5.5 29.5
3. Löhn, Carsten   Hansa Simmerath 3 4 0 5.0 30.5
4. Büchel, Jürgen   SV Lendersdorf 3 3 1 4.5 26.0
5. Neumeister, Herbert   Ford SC Düren 73 4 1 2 4.5 25.0
6. Ruppelt, Günther   SVG DN 13 - Derichsweiler 3 2 2 4.0 29.5
7. Ekat, Michael   SVG DN 13 - Derichsweiler 3 2 2 4.0 28.5
8. Leyens, Klaus   SVG DN 13 - Derichsweiler 3 2 2 4.0 28.5
9. Beckers, Thomas   SVG DN 13 - Derichsweiler 3 2 2 4.0 25.5
10. Meiranke, Eckhard   SVG DN 13 - Derichsweiler 3 2 2 4.0 20.5
11. Schütteler, Josef   Ford SC Düren 73 3 1 3 3.5 28.0
12. Becker, Jürgen   SV Lendersdorf 3 1 3 3.5 27.5
13. Marquardt, Wolfgang   Ford SC Düren 73 2 3 2 3.5 24.5
14. Lentzen, Markus   SVG DN 13 - Derichsweiler 1 5 1 3.5 23.5
15. Olsowski, Hans   Hota Düren 2 2 3 3.0 26.5
16. Kreitz, Ulrich   SVG DN 13 - Derichsweiler 2 2 3 3.0 23.5
17. Hubbertz, Jochen   Hansa Simmerath 2 2 3 3.0 23.0
18. Priebe, Bernhard   SVG DN 13 - Derichsweiler 2 1 4 2.5 21.5
19. Gronloh, Dieter   Eschweiler SC 2 1 4 2.5 21.5
20. Faika, Michael   Ford SC Düren 73 2 1 4 2.5 20.5
21. Gronloh, Carsten   Eschweiler SC 2 1 4 2.5 19.0
22. Hörkens, Ulrich   SVG DN 13 - Derichsweiler 2 1 4 2.5 17.0
23. Schwartmann, Andreas   SVG DN 13 - Derichsweiler 1 1 5 1.5 20.0
24. Gronloh, Volker   Eschweiler SC 1 1 5 1.5 18.5

 

Preisverteilung
1. Preis Hans-Joachim Schütz 6,0 Punkte
2. Preis Peter Pingen 5,5 Punkte
3. Preis Carsten Löhn 5,0 Punkte

 

Zurück zu D'weiler Open-Auswahl