11. Derichsweiler Open 1994

Teilnehmerliste Einzelergebnisse

Endstand

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkt. Buchh.
1. Schütz, Hans-Joachim 1909 Hota Düren 5 2 0 6.0 31.0
2. Löhn, Carsten 2124 Hansa Simmerath 4 3 0 5.5 31.0
3. Fuhs, Jürgen 1842 SVG DN 13 - Derichsweiler 5 0 2 5.0 29.0
4. Ekat, Michael 1881 SVG DN 13 - Derichsweiler 3 3 1 4.5 30.5
5. Reich, Erich 1579 Ford SC Düren 73 4 1 2 4.5 29.5
6. Faika, Michael 1692 Ford SC Düren 73 3 2 2 4.0 31.0
7. Reich, Andreas 1660 Ford SC Düren 73 3 2 2 4.0 27.0
8. Koch, Frank 1882 SVG DN 13 - Derichsweiler 3 2 2 4.0 25.5
9. Gronloh, Dieter 1577 Eschweiler SC 4 0 3 4.0 24.0
10. Priebe, Bernhard 1567 SVG DN 13 - Derichsweiler 4 0 3 4.0 23.5
11. Olsowski, Hans 1646 Ford SC Düren 73 3 2 2 4.0 23.0
12. Leyens, Klaus 1650 SVG DN 13 - Derichsweiler 3 1 3 3.5 28.0
13. Becker, Jürgen 1834 SV Lendersdorf 3 1 2 3.5 27.5
14. Lentzen, Markus 1580 SVG DN 13 - Derichsweiler 3 1 3 3.5 25.0
15. Meiranke, Eckhard 1651 SVG DN 13 - Derichsweiler 3 1 3 3.5 18.0
16. Nießen, Wilfried 1290 SV Lendersdorf 3 0 4 3.0 17.0
17. Ehrenberg, Michael 1480 VFB Erftstadt 2 1 4 2.5 23.5
18. Ruppelt, Günther 1611 Dürener TV 1847 2 1 4 2.5 21.0
19. Bauchmüller, Franz-Josef 1422 SVG DN 13 - Derichsweiler 2 1 4 2.5 20.0
20. Persé, Peter 1318 Hansa Simmerath 2 1 4 2.5 16.5
21. Kreitz, Ulrich 1553 SVG DN 13 - Derichsweiler 2 0 4 2.0 17.0
22. Krisinger, Josef 1375 SVG DN 13 - Derichsweiler 1 1 4 1.5 19.0
23. Nievelstein, Günther 1115 SVG DN 13 - Derichsweiler 1 1 5 1.5 16.5
24. Hammelstein, Stefan   Hansa Simmerath 1 1 2 1.5 15.0

 

Preisverteilung
1. Preis Hans-Joachim Schütz 6,0 Punkte
2. Preis Carsten Löhn 5,5 Punkte
3. Preis Jürgen Fuhs 5,0 Punkte
Jugendpreis Michael Faika 4,0 Punkte
Seniorenpreis Hans Olsowski 4,0 Punkte
Ratingpreis
1601-1800
Erich Reich 4,5 Punkte
Ratingpreis
< 1600
Dieter Gronloh 4,0 Punkte

 

Zurück zu D'weiler Open-Auswahl