13. Derichsweiler Open 1996

Teilnehmerliste Einzelergebnisse

Endstand

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkt. Buchh.
1. Schmalenbach, Dieter     7 0 0 7.0 30.5
2. Schütz, Hans-Joachim 1934 Ford SC Düren 73 5 1 1 5.5 26.5
3. Priebe, Bernhard 1582 SVG DN 13 - Derichsweiler 5 0 2 5.0 29.0
4. Olsowski, Hans 1802 Ford SC Düren 73 4 2 1 5.0 26.0
5. Fuhs, Jürgen 1941 SVSF Aachen-Hörn 4 1 2 4.5 33.5
6. Graw, Gerhard 1675 Hota Düren 4 1 2 4.5 30.5
7. Gleitz, Hans 1717 Ford SC Düren 73 4 1 2 4.5 23.5
8. Leyens, Klaus 1712 SVG DN 13 - Derichsweiler 2 5 0 4.5 23.0
9. Koch, Frank 1821 SVG DN 13 - Derichsweiler 3 2 2 4.0 30.0
10. Kreitz, Ulrich 1435 SVG DN 13 - Derichsweiler 4 0 3 4.0 27.5
11. Spessart, Norbert 1681 Ford SC Düren 73 3 2 2 4.0 25.5
12. Scholl, Karl-Josef   SVG DN 13 - Derichsweiler 3 2 2 4.0 24.5
13. Reich, Erich 1603 Ford SC Düren 73 3 1 3 3.5 27.0
14. Gronloh, Dieter 1605 Eschweiler SC 2 3 2 3.5 24.0
15. Meiranke, Eckhard 1704 SVG DN 13 - Derichsweiler 3 1 3 3.5 19.0
16. Bauer, Sigfried     2 2 2 3.0 28.5
17. Ludwigs, Thomas 1580 Ford SC Düren 73 2 2 3 3.0 26.5
18. Krisinger, Josef 1379 SVG DN 13 - Derichsweiler 3 0 4 3.0 25.0
19. Ruppelt, Günther 1618 Dürener TV 1847 2 2 3 3.0 24.5
20. Zilleken, Patrick 1246 Ford SC Düren 73 3 0 4 3.0 24.0
21. Lentzen, Markus 1599 SVG DN 13 - Derichsweiler 2 2 3 3.0 21.5
22. Ehrenberg, Michael 1499 VFB Erftstadt 2 2 3 3.0 21.0
23. Hansen, Michael     3 0 4 3.0 17.0
24. Oepen, Bodo 1345 SV Turm 1972 Merzenich 1 3 3 2.5 24.0
25. Nievelstein, Günther 1128 SVG DN 13 - Derichsweiler 2 1 4 2.5 18.0
26. Bauchmüller, Franz-Josef 1489 SVG DN 13 - Derichsweiler 2 0 5 2.0 24.5
27. Maschkowski, Jacob     2 0 5 2.0 19.0
28. Maschkowski, Rich.     1 0 4 1.0 25.5
29. Maschkowski, Sigm.     1 0 6 1.0 20.0

 

Preisverteilung
1. Preis Dieter Schmalenbach 7,0 Punkte
2. Preis Hans-Joachim Schütz 5,5 Punkte
3. Preis Bernhard Priebe
Hans Olsowski
5,0 Punkte
Jugendpreis Patrick Zilleken 3,0 Punkte
Seniorenpreis Gerhard Graw 4,5 Punkte
Ratingpreis
1601-1800
Klaus Leyens 4,5 Punkte
Ratingpreis
< 1600
Ulrich Kreitz 4,0 Punkte

 

Zurück zu D'weiler Open-Auswahl