15. Derichsweiler Open 1998

Teilnehmerliste Einzelergebnisse

Endstand

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkt. Buchh.
1. Fuhs, Jürgen 1988 SVG DN 13 - Derichsweiler 6 1 0 6.5 30.0
2. Käser, Udo 2300 SF Lohmar 6 1 0 6.5 28.0
3. Schütz, Hans-Joachim 1942 Ford SC Düren 73 5 0 2 5.0 35.0
4. Priebe, Bernhard 1725 SVG DN 13 - Derichsweiler 4 2 1 5.0 29.5
5. Koch, Frank 1878 SVG DN 13 - Derichsweiler 5 0 2 5.0 28.5
6. Hesselmann, Hans 1980 SVG Übach-Palenberg 5 0 2 5.0 26.0
7. Becker, Jürgen 1886 Zug um Zug 3 3 1 4.5 27.0
8. Spessart, Norbert 1701 Ford SC Düren 73 4 1 2 4.5 26.0
9. Bauer, Sigfried 1867 SVG DN 13 - Derichsweiler 4 1 2 4.5 25.5
10. Schulz, Kai-Tober 1857 SK Kerpen 3 3 1 4.5 25.0
11. Schwenger, Kurt 1812 SC PARTYsan Mödrath 3 3 1 4.5 24.5
12. Ruppelt, Günther 1531 SVG DN 13 - Derichsweiler 4 0 3 4.0 28.0
13. Graw, Gerhard 1826 SVG DN 13 - Derichsweiler 3 2 2 4.0 28.0
14. Gleitz, Hans 1712 Ford SC Düren 73 4 0 3 4.0 24.5
15. Ekat, Michael 1948 SVG DN 13 - Derichsweiler 3 2 2 4.0 24.0
16. Lentzen, Markus 1763 SVG DN 13 - Derichsweiler 4 0 3 4.0 23.5
17. Tombeux, Eric 1368 Zug um Zug 3 2 2 4.0 22.5
18. Lambertz, Michael 1849 Pulheimer SC 2 3 2 3.5 28.5
19. Brauweiler, Max 1748 Zug um Zug 2 3 2 3.5 25.5
20. Gronloh, Dieter 1612 SC Eschweiler 2 3 2 3.5 24.0
21. Bauchmüller, Franz-Josef 1517 SVG DN 13 - Derichsweiler 3 1 3 3.5 22.5
22. Fuchs, Willy 1657 SV Herzogenrath 3 1 3 3.5 21.0
23. Schmalenbach, Dieter 1663   3 1 3 3.5 20.5
24. Meiranke, Eckhard 1667 SVG DN 13 - Derichsweiler 3 0 4 3.0 30.0
25. Dederichs, H.-J. 1767 Bad Münstereifel 2 2 3 3.0 28.0
26. Nießen, Wilfried 1443 SV Lendersdorf 3 0 4 3.0 19.5
27. Raub, Hermann 1770 SVG Übach-Palenberg 2 1 4 2.5 26.5
28. Olsowski, Hans 1790 Zug um Zug 2 1 3 2.5 25.0
29. Mark, Oliver 1801 Zug um Zug 1 3 3 2.5 25.0
30. Mosinski, Reinhard 1850 SC PARTYsan Mödrath 2 1 4 2.5 23.0
31. Hansen, Michael 1178   1 3 3 2.5 21.5
32. Ehrenberg, Michael 1500 SV Erftstadt 2 1 4 2.5 21.0
33. Hörkens, Ulrich 1475   2 1 4 2.5 20.5
34. Gerads, Ralf   SVG Übach-Palenberg 2 1 4 2.5 19.0
35. Prinz, Heiko 1188 SVG Übach-Palenberg 2 1 2 2.5 18.0
36. Baum, Claudia 1010 Zug um Zug 1 2 4 2.0 19.5
37. Nievelstein, Günther 1206 SVG DN 13 - Derichsweiler 1 1 4 1.5 21.0
38. Basten, Lara   SVG Übach-Palenberg 1 1 5 1.5 18.5
39. v. Hoegen, Jutta 1052 Zug um Zug 0 2 4 1.0 21.5
40. Frieling, Nicole 1014 Zug um Zug 0 2 4 1.0 18.0

 

Preisverteilung
1. Preis Jürgen Fuhs 6,5 Punkte
2. Preis Udo Käser 6,5 Punkte
3. Preis Hans-Joachim Schütz
Frank Koch
5,0 Punkte
Jugendpreis Ralf Gerads 2,5 Punkte
Seniorenpreis Hans Hesselmann 5,0 Punkte
Damenpreis Claudia Baum 2,0 Punkte
Ratingpreis
1601-1800
Bernhard Priebe 5,0 Punkte
Ratingpreis
< 1600
Eric Tombeux 4,0 Punkte

 

Zurück zu D'weiler Open-Auswahl