22. Derichsweiler Open 2005

Teilnehmerliste Einzelergebnisse

Endstand

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkt. SoBerg
1. Fuhs, Jürgen 2028 SVG DN 13 - Derichsweiler 5 2 0 6.0 25.75
2. Schütz, Achim 1774 SVG DN 13 - Derichsweiler 5 1 1 5.5 16.50
3. Faika, Michael 1976 SVG DN 13 - Derichsweiler 4 2 1 5.0 19.25
4. Meul, Willy 1774 SV 1925 Hürth-Berrenrath 4 2 1 5.0 19.00
5. Becker, Jürgen 1794 Zug um Zug Düren 4 1 2 4.5 16.00
6. Lentzen, Markus 1757 SVG DN 13 - Derichsweiler 4 1 2 4.5 13.25
7. Gerhards, Jürgen 1798 Ford SC Düren 73 4 0 3 4.0 14.00
8. Junker, Stefan 1573 SC Tornado Wuppertal 4 0 3 4.0 12.50
9. Koch, Frank 1880 SVG DN 13 - Derichsweiler 4 0 3 4.0 12.00
10. Leyens, Klaus 1704 SVG DN 13 - Derichsweiler 3 1 3 3.5 13.25
11. Lauterbach, Manfred 1718 SVG DN 13 - Derichsweiler 3 1 3 3.5 11.25
12. Attianese, Alessandro 1512 SV Lendersdorf 2 3 2 3.5 7.25
13. Passon, Andreas 1371 BSW Wuppertal 2 2 3 3.0 9.00
14. Reich, Erich 1603 Ford SC Düren 73 3 0 4 3.0 6.00
15. Meiranke, Eckhard 1540 SC Lechhausen 2 2 3 3.0 6.00
16. Voigt, Ingrid 1932 SVG DN 13 - Derichsweiler 3 0 4 3.0 5.50
17. Priebe, Bernhard 1590 SVG DN 13 - Derichsweiler 1 3 3 2.5 6.75
18. Ruppelt, Günther 1559 SVG DN 13 - Derichsweiler 1 2 4 2.0 5.75
19. Nießen, Wilfried 1463 SVG DN 13 - Derichsweiler 2 0 5 2.0 4.00
20. Beyer, Günther 1434 SVG DN 13 - Derichsweiler 2 0 5 2.0 3.25
21. Bauchmüller, Franz-Josef 1537 SVG DN 13 - Derichsweiler 1 2 4 2.0 3.00
22. Hrsic, Emin 1411 Ford SC Düren 73 1 1 5 1.5 3.75

 

Preisverteilung
1. Preis Jürgen Fuhs 6,0 Punkte
2. Preis Achim Schütz 5,5 Punkte
3. Preis Michael, Faika 5,0 Punkte
Seniorenpreis Eckhard Meiranke 3,0 Punkte
Ratingpreis
1601-1800
Willy Meul 5,0 Punkte
Ratingpreis
< 1600
Stefan, Junker 4,0 Punkte

 

Zurück zu D'weiler Open-Auswahl