Jugendweihnachtsturnier 2023

 
Rg.Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pkte
1.Aretz-Yu, Arthur XX 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0
2.Göbbert, Jo-Henri 0 XX 1 1 1 1 1 1 0 1 7,0
3.John, Moritz 0 0 XX 1 ½ 1 1 1 1 1 6,5
4.Aretz-Yu, Alan 0 0 0 XX 1 1 1 1 1 1 6,0
5.Ullubiev, Tamerlan 0 0 ½ 0 XX 1 1 1 1 1 5,5
6.Kaiser, Gabriel 0 0 0 0 0 XX 1 1 1 1 4,0
7.Hahn, Hendrik 0 0 0 0 0 0 XX 1 1 1 3,0
8.Hahn, Raphael 0 0 0 0 0 0 0 XX 1 1 2,0
9.Schwanewilm, Felix 0 1 0 0 0 0 0 0 XX 0 1,0
9., Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 1 XX 1,0

 

  • Zurück zur Jugendseite
  •