
Vereinsmeisterschaft 2020-2021
Paarungen / Ergebnisse
| Runde 1 (30.06.2021) |
|
Runde 2 (30.06.2021) |
| Hansen, M. | - | Crott, P. | +:- |
|
Mücke, O. | - | Esper, T. |
1:0 |
| Beyer, G. | - | Reich, E. | 1:0 |
|
Trinkel, F. | - | Hansen, M. | 1:0 |
| Team | - | Trinkel, F. | _:_ |
|
Crott, P. | - | Gronloh, D. | -:+ |
| Leyens, K. | - | Fuhs, J. | 0:1 |
|
Reich, E. | - | Knöll, D. | 0:1 |
| Bauchmüller, F.-J. | - | Mücke, O. | 1:0 |
|
Fuhs, J. | - | Bauchmüller, F.-J. | 1:0 |
| Gronloh, D. | - | Knöll, D. | 1:0 |
|
Beyer, G. | - | Leyens, K. | 0:1 |
| Runde 3 (30.06.2021) |
|
Runde 4 (30.06.2021) |
| Leyens, K. | - | Reich, E. | 0:1 |
|
Fuhs, J. | - | Hansen, M. | 1:0 |
| Hansen, M. | - | Mücke, O. | 0:1 |
|
Leyens, K. | - | Bauchmüller, F.-J. | 0:1 |
| Knöll, D. | - | Crott, P. | +:- | |
Beyer, G. | - | Esper, T. | 0:1 |
| Bauchmüller, F.-J. | - | Beyer, G. | 1:0 |
|
Mücke, O. | - | Gronloh, D. | 0:1 |
| Gronloh, D. | - | Trinkel, F. | 0:1 | |
Reich, E. | - | Crott, P. | 1:0 |
| Esper, T. | - | Fuhs, J. | 0:1 |
|
Trinkel, F. | - | Knöll, D. | 1:0 |
| Runde 5 (30.06.2021) |
|
Runde 6 (30.06.2021) |
| Crott, P. | - | Trinkel, F. | -:+ |
|
Bauchmüller, F.-J. | - | Bauchmüller, H. | ½:½ |
| Knöll, D. | - | Mücke, O. | 1:0 |
|
Reich, E. | - | Trinkel, F. | 0:1 |
| Bauchmüller, F.-J. | - | Reich, E. | 1:0 |
|
Beyer, G. | - | Gronloh, D. | 0:1 |
| Esper, T. | - | Leyens, K. | ½:½ |
|
Fuhs, J. | - | Knöll, D. | 1:0 |
| Hansen, M. | - | Beyer, G. | 1:0 |
|
Mücke, O. | - | Crott, P. | +:- |
| Gronloh, D. | - | Fuhs, J. | 0:1 |
|
Leyens, K. | - | Hansen, M. | ½:½ |
| Runde 7 (30.06.2021) |
|
Runde 8 (30.06.2021) |
| Hansen, M. | - | Bauchmüller, F.-J. | 0:1 |
|
Bauchmüller, F.-J. | - | Gronloh, D. | 1:0 |
| Trinkel, F. | - | Mücke, O. | 1:0 |
|
Team | - | Hansen, M. | _:_ |
| Knöll, D. | - | Beyer, G. | 1:0 |
|
Beyer, G. | - | Crott, P. | +:- |
| Gronloh, D. | - | Leyens, K. | ½:½ |
|
Leyens, K. | - | Knöll, D. | 0:1 |
| Crott, P. | - | Fuhs, J. | -:+ |
|
Reich, E. | - | Mücke, O. | 1:0 |
| Esper, T. | - | Reich, E. | 1:0 |
|
Fuhs, J. | - | Trinkel, F. | -:- |
| Runde 9 (30.06.2021) |
|
Runde 10 (30.06.2021) |
| Trinkel, F. | - | Beyer, G. | 1:0 |
|
Esper, T. | - | Knöll, D. | ½:½ |
| Mücke, O. | - | Fuhs, J. | 0:1 |
|
Leyens, K. | - | Trinkel, F. | 0:1 |
| Hansen, M. | - | Reich, E. | 1:0 |
|
Reich, E. | - | Fuhs, J. | 0:1 |
| Gronloh, D. | - | Esper, T. | 0:1 |
|
Hansen, M. | - | Gronloh, D. | 1:0 |
| Knöll, D. | - | Bauchmüller, F.-J. | 1:0 |
|
Beyer, G. | - | Mücke, O. | 0:1 |
| Crott, P. | - | Leyens, K. | -:+ |
|
Bauchmüller, F.-J. | - | Crott, P. | 1:0 |
| Runde 11 (30.06.2021) |
| Crott, P. | - | Esper, T. | 0:1 |
| Trinkel, F. | - | Bauchmüller, F.-J. | 1:0 |
| Mücke, O. | - | Leyens, K. | 0:1 |
| Knöll, D. | - | Hansen, M. | 0:1 |
| Fuhs, J. | - | Beyer, G. | 1:0 |
| Gronloh, D. | - | Reich, E. | 1:0 |