Saison 1985-1986: 2. Mannschaft
Abschlußtabelle der SRE-Bezirksliga
Rg. | Mannschaft | Spiele | G | R | V | M.-Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SVG Düren 13-Derichsweiler II | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 - 4 | 43.0 - 29.0 |
2. | SK Kerpen 1964 I | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 - 5 | 44.0 - 28.0 |
3. | SV Sindorf 1965 I | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 - 7 | 37.0 - 35.0 |
4. | Ford-SC Düren 1973 II | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 - 8 | 40.5 - 31.5 |
5. | SV Lendersdorf 57 I | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 - 9 | 35.5 - 36.5 |
6. | SV Kermeter 1971 I | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 - 9 | 34.5 - 37.5 |
7. | SK Kerpen 1964 II | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 - 10 | 33.0 - 39.0 |
8. | SV Turm 25 Bergheim II | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 - 11 | 33.5 - 38.5 |
9. | Bedburger SV I | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 - 12 | 29.5 - 42.5 |
10. | SV Turm 25 Bergheim III | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 - 15 | 29.5 - 42.5 |
Mannschaftsergebnisse
22.09.1985 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - Ford-SC Düren 73 II Einzelergebnisse |
4,0:4,0 |
27.10.1985 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - Bedburger SV 1947 I Einzelergebnisse |
3,5:4,5 |
24.11.1985 | SK Kerpen 64 I - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
3,5:4,5 |
15.12.1985 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SV Kermeter 1971 I Einzelergebnisse |
5,5:2,5 |
19.01.1986 | SV Turm 25 Bergheim II - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
3,0:5,0 |
02.02.1986 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SV Turm 25 Bergheim III Einzelergebnisse |
5,0:3,0 |
09.03.1986 | SV Sindorf 1965 I - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
1,0:7,0 |
13.04.1986 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SK Kerpen 64 II Einzelergebnisse |
4,0:4,0 |
04.05.1986 | SV Lendersdorf 57 I - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
3,5:4,5 |
Einsätze in der 2. Mannschaft
Brett | Name | Ingo | Spiele | G | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark, Oliver | 164-18 | 5 | 1 (1) | 3 | 1 | 2,5 |
2 | Lauff, Kurt | 128-06 | 9 | 6 | 3 | 0 | 7,5 |
3 | Graw, Gerhard | 149-08 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2,0 |
4 | Leyens, Klaus (Mf) | 147-45 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4,5 |
5 | Lauterbach, Manfred | 158-27 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 |
6 | Ruppelt, Günther | 162-31 | 9 | 6 (1) | 2 | 1 | 7,0 |
7 | Roder, Ralph | 166-17 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 |
8 | Scheibler, Josef | 158-18 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 |
E1 | Klauser, Harald | 175-18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 |
E2 | Veith, Jürgen | 158-12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
E3 | Funke, Jens | 173-05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
E4 | Hansen, Martin | 167-13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 |
E5 | Mechlinsky, Lutz | 186-06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
E6 | Olsowski, Hans | 140-50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
E7 | Böing, Johannes | 152-36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
Die Klammern bezeichnen Ergebnisse, die sich kampflos ergeben haben.