Saison 1986-1987: 3. Mannschaft

Abschlußtabelle der SRE - Bezirksliga

Rg. Mannschaft Spiele G R V M.-Punkte Brettpunkte
1. SV Lendersdorf 57 I 9 6 2 1 14 - 4 45.0 - 27.0
2. SK Kerpen 64 I 9 6 1 2 13 - 5 43.0 - 29.0
3. SV Sindorf 1965 I 9 6 1 2 13 - 5 40.5 - 31.5
4. SV Turm 25 Bergheim II 9 6 0 3 12 - 6 40.5 - 31.5
5. SVG Düren 13-Derichsweiler III 9 4 2 3 10 - 8 38.5 - 33.5
6. Ford-SC Düren 73 II 9 3 3 3 9 - 9 39.5 - 32.5
7. SK Kerpen 64 II 9 3 1 5 7 - 11 34.5 - 37.5
8. Bedburger SV 1947 II 9 2 2 5 6 - 12 33.5 - 38.5
9. SV Kermeter 1971 I 9 2 2 5 6 - 12 30.0 - 42.0
10. SK Kerpen 64 III 9 0 0 9 0 - 18 15.0 - 57.0

 

Mannschaftsergebnisse

21.09.1986SV Lendersdorf 57 I - SVG Düren 13-Derichsweiler III
Einzelergebnisse
5,5:2,5
12.10.1986SVG Düren 13-Derichsweiler III - SK Kerpen 64 III
Einzelergebnisse
6,5:1,5
02.11.1986Ford-SC Düren 73 II - SVG Düren 13-Derichsweiler III
Einzelergebnisse
4,0:4,0
23.11.1986SVG Düren 13-Derichsweiler III - SK Kerpen 64 I
Einzelergebnisse
2,0:6,0
14.12.1986SV Sindorf 1965 I - SVG Düren 13-Derichsweiler III
Einzelergebnisse
3,0:5,0
11.01.1987SVG Düren 13-Derichsweiler III - SV Kermeter 1971 I
Einzelergebnisse
6,5:1,5
01.02.1987SV Turm 25 Bergheim II - SVG Düren 13-Derichsweiler III
Einzelergebnisse
4,5:3,5
08.03.1987SVG Düren 13-Derichsweiler III - Bedburger SV 1947 I
Einzelergebnisse
4,0:4,0
29.03.1987SK Kerpen 64 II - SVG Düren 13-Derichsweiler III
Einzelergebnisse
3,5:4,5

 

Einsätze in der 3. Mannschaft

Brett Name Ingo Spiele G R V Punkte
1 Mark, Oliver 162-19 8 2 4 2 4,0
2 Mechlinsky, Lutz 166-12 6 3 1 2 3,5
3 Leyens, Klaus (Mf) 155-48 9 2 2 5 3,0
4 Funke, Jens 168-10 6 1 3 2 2,5
5 Ruppelt, Günther 160-35 9 3 4 2 5,0
6 Graw, Gerhard 158-11 9 3 5 1 5,5
7 Scheibler, Josef 172-21 6 2 1 3 2,5
8 Stöcker, Guido 174-36 8 5 3 0 6,5
301 Böing, Johannes 156-38 1 1 0 0 1,0
E1 Wirth, Paul 158-14 2 1 1 0 1,5
E2 Veith, Jürgen 171-15 2 1 0 1 1,0
E3 Küpper, Franz-Josef 177-10 1 0 1 0 0,5
E4 Ekat, Michael 185-09 1 1 0 0 1,0
E5 Kreitz, Ulrich 192-34 1 0 0 1 0,0
E6 Bauchmüller, Franz-Josef 182-20 2 0 1 1 0,5

Zurück zur Saison-Auswahl