Saison 1986-1987: 4. Mannschaft
Abschlußtabelle der SRE - 1. Bezirksklasse
Rg. | Mannschaft | Spiele | G | R | V | M.-Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Turm 25 Bergheim III | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 - 4 | 41.5 - 30.5 |
2. | SV Lendersdorf 57 II | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 - 5 | 47.5 - 24.5 |
3. | SVG Düren 13-Derichsweiler IV | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 - 7 | 43.5 - 28.5 |
4. | TuS Strempt I | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 - 7 | 38.0 - 33.0 |
5. | SF Arnoldsweiler 80 I | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 - 7 | 36.0 - 36.0 |
6. | Ford-SC Düren 73 III | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 - 10 | 37.0 - 35.0 |
7. | SF 1968 Huchem-Stammeln I | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 - 10 | 31.0 - 41.0 |
8. | SK Kerpen 64 IV | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 - 10 | 30.5 - 41.5 |
9. | Ford-SC Düren 73 IV | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 - 14 | 32.0 - 40.0 |
10. | SV Turm 25 Brüggen I | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 - 16 | 22.0 - 49.0 |
Mannschaftsergebnisse
28.09.1986 | SVG Düren 13-Derichsweiler IV - SF 1968 Huchem-Stammeln I Einzelergebnisse |
6,0:2,0 |
19.10.1986 | TuS Strempt I - SVG Düren 13-Derichsweiler IV Einzelergebnisse |
4,5:3,5 |
09.11.1986 | SVG Düren 13-Derichsweiler IV - SV Lendersdorf 57 II Einzelergebnisse |
3,0:5,0 |
30.11.1986 | SVG Düren 13-Derichsweiler IV - SV Turm 25 Brüggen I Einzelergebnisse |
8,0:0,0 k |
21.12.1986 | SK Kerpen 64 IV - SVG Düren 13-Derichsweiler IV Einzelergebnisse |
4,0:4,0 |
18.01.1987 | SVG Düren 13-Derichsweiler IV - Ford-SC Düren 73 IV Einzelergebnisse |
5,0:3,0 |
08.02.1987 | Ford-SC Düren 73 III - SVG Düren 13-Derichsweiler IV Einzelergebnisse |
4,0:4,0 |
15.03.1987 | SVG Düren 13-Derichsweiler IV - SF Arnoldsweiler 80 I Einzelergebnisse |
6,0:2,0 |
05.04.1987 | SV Turm 25 Bergheim III - SVG Düren 13-Derichsweiler IV Einzelergebnisse |
4,0:4,0 |
Einsätze in der 4. Mannschaft
Brett | Name | Ingo | Spiele | G | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wirth, Paul | 158-14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 |
2 | Spann, Georg | 158-23 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2,5 |
3 | Meiranke, Eckhard (Mf) | 164-58 | 7 | 1 (1) | 3 | 3 | 2,5 |
4 | Veith, Jürgen | 171-15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3,5 |
5 | Küpper, Franz-Josef | 177-10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 |
6 | Lenzen, Josef | 181-17 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4,0 |
7 | Ekat, Michael | 185-09 | 6 | 5 | 0 | 1 (1) | 5,0 |
8 | Kreitz, Ulrich | 192-34 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2,5 |
401 | Rothländer, Günter | 163-14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 |
E1 | Koch, Frank | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | |
E2 | Priebe, Bernhard | 194-14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 |
E3 | Hörkens, Ulrich | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | |
E4 | Krumbach, Guido | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | |
E5 | Kullick, Walter | 186-33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 |
E6 | Lentzen, Markus | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
Die Klammern bezeichnen Ergebnisse, die sich kampflos ergeben haben.