Saison 1987-1988: 1. Mannschaft
Abschlußtabelle der SRE-Bezirksliga
Rg. | Mannschaft | Spiele | G | R | V | M.-Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Kerpen 64 I | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 - 0 | 61.0 - 11.0 |
2. | SVG Düren 13-Derichsweiler I | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 - 3 | 49.5 - 22.5 |
3. | SV Turm 25 Bergheim II | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 - 6 | 44.0 - 28.0 |
4. | SK Kerpen 64 II | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 - 6 | 39.0 - 33.0 |
5. | Ford-SC Düren 73 II | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 - 8 | 40.0 - 32.0 |
6. | SV Turm 25 Bergheim III | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 - 9 | 34.5 - 37.5 |
7. | SVG Düren 13-Derichsweiler II | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 - 11 | 30.5 - 41.5 |
8. | SV Sindorf 1965 I | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 - 14 | 22.5 - 49.5 |
9. | SV Lendersdorf 57 II | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 - 15 | 27.5 - 44.5 |
10. | SVG Düren 13-Derichsweiler III | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 - 18 | 11.5 - 60.5 |
Mannschaftsergebnisse
20.09.1987 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
4,0:3,0 |
04.10.1987 | SVG Düren 13-Derichsweiler III - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
1,0:7,0 |
22.11.1987 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - SV Turm 25 Bergheim III Einzelergebnisse |
6,0:2,0 |
13.12.1987 | SK Kerpen 64 II - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
2,5:5,5 |
24.01.1988 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - SV Lendersdorf 57 II Einzelergebnisse |
5,5:2,5 |
21.02.1988 | SK Kerpen 64 I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
7,0:1,0 |
13.03.1988 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - SV Turm 25 Bergheim II Einzelergebnisse |
4,5:3,5 |
10.04.1988 | SV Sindorf 1965 I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
1,0:7,0 |
01.05.1988 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - Ford-SC Düren 73 II Einzelergebnisse |
4,0:4,0 |
Einsätze in der 1. Mannschaft
Brett | Name | Ingo | Spiele | G | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fappas, Jannis | 90-23 | 9 | 5 (2) | 3 | 1 | 6,5 |
2 | Goetzke, Harald | 127-31 | 2 | 1 (1) | 0 | 1 | 1,0 |
3 | Beckers, Thomas | 133-44 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 |
4 | Pingen, Peter | 127-46 | 9 | 4 (1) | 2 | 3 | 5,0 |
5 | Dommnick, Ralf | 135-33 | 8 | 6 (2) | 1 | 1 | 6,5 |
6 | Klauser, Harald (Mf) | 157-06 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 |
7 | Stöcker, Guido | 152-41 | 8 | 4 | 2 | 2 (1) | 5,0 |
8 | Ekat, Michael | 158-13 | 9 | 6 (1) | 1 | 2 | 6,5 |
101 | Leyens, Klaus | 161-50 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2,5 |
E1 | Wirth, Paul | 160-15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 |
E2 | Veith, Jürgen | 182-17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
E3 | Meiranke, Eckhard | 175-62 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 |
E4 | Rothländer, Günter | 165-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
Die Klammern bezeichnen Ergebnisse, die sich kampflos ergeben haben.