Saison 1987-1988: 2. Mannschaft
Abschlußtabelle der SRE-Bezirksliga
Rg. | Mannschaft | Spiele | G | R | V | M.-Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Kerpen 64 I | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 - 0 | 61.0 - 11.0 |
2. | SVG Düren 13-Derichsweiler I | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 - 3 | 49.5 - 22.5 |
3. | SV Turm 25 Bergheim II | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 - 6 | 44.0 - 28.0 |
4. | SK Kerpen 64 II | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 - 6 | 39.0 - 33.0 |
5. | Ford-SC Düren 73 II | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 - 8 | 40.0 - 32.0 |
6. | SV Turm 25 Bergheim III | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 - 9 | 34.5 - 37.5 |
7. | SVG Düren 13-Derichsweiler II | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 - 11 | 30.5 - 41.5 |
8. | SV Sindorf 1965 I | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 - 14 | 22.5 - 49.5 |
9. | SV Lendersdorf 57 II | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 - 15 | 27.5 - 44.5 |
10. | SVG Düren 13-Derichsweiler III | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 - 18 | 11.5 - 60.5 |
Mannschaftsergebnisse
20.09.1987 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
4,0:3,0 |
04.10.1987 | Ford-SC Düren 73 II - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
4,5:3,5 |
22.11.1987 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SVG Düren 13-Derichsweiler III Einzelergebnisse |
6,0:2,0 |
13.12.1987 | SV Turm 25 Bergheim III - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
4,0:4,0 |
24.01.1988 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SK Kerpen 64 II Einzelergebnisse |
3,0:5,0 |
21.02.1988 | SV Lendersdorf 57 II - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
2,5:5,5 |
13.03.1988 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SK Kerpen 64 I Einzelergebnisse |
0,5:7,5 |
10.04.1988 | SV Turm 25 Bergheim II - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
5,0:3,0 |
01.05.1988 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SV Sindorf 1965 I Einzelergebnisse |
8,0:0,0 kl |
Einsätze in der 2. Mannschaft
Brett | Name | Ingo | Spiele | G | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark, Oliver | 158-20 | 7 | 2 | 3 | 2 (1) | 3,5 |
2 | Koch, Frank | 161-03 | 8 | 3 (1) | 2 | 3 | 4,0 |
3 | Graw, Gerhard | 156-13 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1,5 |
4 | Hansen, Martin (Mf) | 171-37 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3,5 |
5 | Lauterbach, Manfred | 163-30 | 5 | 0 | 0 | 5 (5) | 0,0 |
6 | Ruppelt, Günther | 164-38 | 8 | 3 | 2 | 3 (1) | 4,0 |
7 | Funke, Jens | 163-14 | 8 | 5 | 1 | 2 (1) | 5,5 |
8 | Scheibler, Josef | 175-23 | 5 | 3 | 1 | 1 (1) | 3,5 |
201 | Stöcker, Ralph | 160-36 | 2 | 1 | 0 | 1 (1) | 1,0 |
202 | Arndt, Frank | 186-02 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 |
E1 | Leyens, Klaus | 161-50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
E2 | Oistrez, Peter | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | |
E3 | Küpper, Franz-Josef | 141-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
E4 | Baltin, Johannes | 229-08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
Die Klammern bezeichnen Ergebnisse, die sich kampflos ergeben haben.