Saison 1987-1988: 3. Mannschaft
Abschlußtabelle der SRE-Bezirksliga
Rg. | Mannschaft | Spiele | G | R | V | M.-Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Kerpen 64 I | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 - 0 | 61.0 - 11.0 |
2. | SVG Düren 13-Derichsweiler I | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 - 3 | 49.5 - 22.5 |
3. | SV Turm 25 Bergheim II | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 - 6 | 44.0 - 28.0 |
4. | SK Kerpen 64 II | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 - 6 | 39.0 - 33.0 |
5. | Ford-SC Düren 73 II | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 - 8 | 40.0 - 32.0 |
6. | SV Turm 25 Bergheim III | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 - 9 | 34.5 - 37.5 |
7. | SVG Düren 13-Derichsweiler II | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 - 11 | 30.5 - 41.5 |
8. | SV Sindorf 1965 I | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 - 14 | 22.5 - 49.5 |
9. | SV Lendersdorf 57 II | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 - 15 | 27.5 - 44.5 |
10. | SVG Düren 13-Derichsweiler III | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 - 18 | 11.5 - 60.5 |
Mannschaftsergebnisse
20.09.1987 | SV Sindorf 1965 I - SVG Düren 13-Derichsweiler III Einzelergebnisse |
7,5:0,5 |
04.10.1987 | SVG Düren 13-Derichsweiler III - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
1,0:7,0 |
22.11.1987 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SVG Düren 13-Derichsweiler III Einzelergebnisse |
6,0:2,0 |
13.12.1987 | Ford-SC Düren 73 II - SVG Düren 13-Derichsweiler III Einzelergebnisse |
6,5:1,5 |
24.01.1988 | SVG Düren 13-Derichsweiler III - SV Turm 25 Bergheim III Einzelergebnisse |
1,0:7,0 |
21.02.1988 | SK Kerpen 64 II - SVG Düren 13-Derichsweiler III Einzelergebnisse |
5,5:2,5 |
13.03.1988 | SVG Düren 13-Derichsweiler III - SV Lendersdorf 57 II Einzelergebnisse |
3,0:5,0 |
10.04.1988 | SK Kerpen 64 I - SVG Düren 13-Derichsweiler III Einzelergebnisse |
7,0:1,0 |
01.05.1988 | SVG Düren 13-Derichsweiler III - SV Turm 25 Bergheim II Einzelergebnisse |
0,0:8,0 |
Einsätze in der 3. Mannschaft
Brett | Name | Ingo | Spiele | G | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Priebe, Bernhard (Mf) | 195-02 | 8 | 0 | 3 | 5 (2) | 1,5 |
2 | Hörkens, Ulrich | 209-02 | 9 | 1 | 2 | 6 (3) | 2,0 |
3 | Bauchmüller, Franz-Josef | 182-22 | 9 | 2 | 0 | 7 (1) | 2,0 |
4 | Kreitz, Ulrich | 187-36 | 8 | 0 | 1 | 7 (4) | 0,5 |
5 | Krisinger, Josef | 202-24 | 9 | 3 (1) | 1 | 5 (1) | 3,5 |
6 | Lentzen, Markus | 9 | 1 | 0 | 8 | 1,0 | |
7 | Klein, Peter | 8 | 0 | 1 | 7 (2) | 0,5 | |
8 | Schwartmann, Andreas | 9 | 0 | 3 | 6 (2) | 1,5 | |
301 | Oistrez, Peter | 3 | 0 | 0 | 3 (1) | 0,0 |
Die Klammern bezeichnen Ergebnisse, die sich kampflos ergeben haben.