Saison 1987-1988: 4. Mannschaft
Abschlußtabelle der SRE - 1. Bezirksklasse
Rg. | Mannschaft | Spiele | G | R | V | M.-Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Kerpen 64 III | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 - 1 | 49.0 - 23.0 |
2. | Bedburger SV 1947 I | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 - 2 | 52.0 - 20.0 |
3. | SV Kermeter 1971 I | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 - 3 | 49.0 - 23.0 |
4. | SV Turm 25 Bergheim IV | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 - 6 | 42.0 - 30.0 |
5. | SF Arnoldsweiler 80 I | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 - 10 | 37.5 - 34.5 |
6. | Ford-SC Düren 73 III | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 - 12 | 35.5 - 36.5 |
7. | TuS Strempt I | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 - 13 | 32.5 - 39.5 |
8. | SF 1968 Huchem-Stammeln I | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 - 13 | 22.0 - 49.0 |
9. | SVG Düren 13-Derichsweiler IV | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 - 14 | 25.0 - 46.0 |
10. | Bedburger SV 1947 II | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 - 16 | 14.5 - 57.5 |
Mannschaftsergebnisse
27.09.1987 | SV Kermeter 1971 I - SVG Düren 13-Derichsweiler IV Einzelergebnisse |
6,0:2,0 |
18.10.1987 | SVG Düren 13-Derichsweiler IV - Bedburger SV 1947 II Einzelergebnisse |
6,5:1,5 |
15.11.1987 | SF Arnoldsweiler 80 I - SVG Düren 13-Derichsweiler IV Einzelergebnisse |
5,0:3,0 |
29.11.1987 | SVG Düren 13-Derichsweiler IV - SK Kerpen 64 III Einzelergebnisse |
3,0:5,0 |
17.01.1988 | Ford-SC Düren 73 III - SVG Düren 13-Derichsweiler IV Einzelergebnisse |
5,5:2,5 |
07.02.1988 | SVG Düren 13-Derichsweiler IV - SV Turm 25 Bergheim IV Einzelergebnisse |
2,0:6,0 |
06.03.1988 | Bedburger SV 1947 I - SVG Düren 13-Derichsweiler IV Einzelergebnisse |
7,0:1,0 |
17.04.1988 | TuS Strempt I - SVG Düren 13-Derichsweiler IV Einzelergebnisse |
8,0:0,0 k |
08.05.1988 | SVG Düren 13-Derichsweiler IV - SF 1968 Huchem-Stammeln I Einzelergebnisse |
5,0:2,0 |
Einsätze in der 4. Mannschaft
Brett | Name | Ingo | Spiele | G | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludwig, Christoph | 116-22 | 4 | 0 | 0 | 4 (4) | 0,0 |
2 | Wirth, Paul | 160-15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1,5 |
3 | Veith, Jürgen | 182-17 | 7 | 2 | 1 | 4 (2) | 2,5 |
4 | Meiranke, Eckhard (Mf) | 175-62 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5,0 |
5 | Küpper, Franz-Josef | 141-12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3,0 |
6 | Lenzen, Josef | 189-19 | 8 | 1 | 3 | 4 (1) | 2,5 |
7 | Kullick, Walter | 185-35 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 |
8 | Jonen, Peter | 161-07 | 6 | 0 | 1 | 5 (2) | 0,5 |
401 | Rothländer, Günter | 165-15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 |
402 | Baltin, Johannes | 229-08 | 7 | 0 | 1 | 6 (1) | 0,5 |
Die Klammern bezeichnen Ergebnisse, die sich kampflos ergeben haben.