Saison 1998-1999: 1. Mannschaft
Einzelergebnisse: SVG - SV Lendersdorf
SVG | - | Lendersdorf | Erg. | |
---|---|---|---|---|
1 | Fuhs, Jürgen | - | Titz, Franz-Josef | 0:1 |
2 | Ekat, Michael | - | Büchel, Jürgen | 1:0 |
3 | Schütz, Hans-Joachim | - | Bausch, Bernd | ½:½ |
4 | Koch, Frank | - | Schmitz, Horst | 0:1 |
5 | Pingen, Peter | - | Titz, Peter | 1:0 |
6 | Lentzen, Markus | - | Hantich, Ingo | 0:1 |
7 | Graw, Gerhard | - | Bodart, Rene | 1:0 |
8 | Leyens, Klaus | - | Beyer, Jens | 0:1 |
3,5:4,5 |
Zurück zur Abschlußtabelle 1998-1999 und Mannschaftsergebnissen