Saison 1998-1999: 1. Mannschaft
Einzelergebnisse: SVG - SC Zug um Zug Düren
SVG | - | Zug um Zug | Erg. | |
---|---|---|---|---|
1 | Fuhs, Jürgen | - | Becker, Jürgen | 1:0 |
2 | Ekat, Michael | - | Mark, Oliver | –:+ |
3 | Schütz, Hans-Joachim | - | Rohs, Rudolf | –:+ |
4 | Koch, Frank | - | Brauweiler, Max | +:– |
5 | Graw, Gerhard | - | Münchhalfen, Harald | +:– |
6 | Meiranke, Eckhard | - | Jonen, Peter | ½:½ |
7 | Fuhs, Carsten | - | Spann, Georg | ½:½ |
8 | Nievelstein, Günter | - | Baum, Claudia | 0:1 |
4,0:4,0 |
Zurück zur Abschlußtabelle 1998-1999 und Mannschaftsergebnissen