Saison 1999-2000: 1. Mannschaft
Abschlußtabelle der SRE-Bezirksliga
Rg. | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Mann.-Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SVG Düren 13-Derichsweiler I | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 - 1 | 49.0 - 23.0 |
2. | Ford-SC Düren 1973 I | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 - 2 | 51.0 - 21.0 |
3. | SK Kerpen 1964 I | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 - 4 | 43.5 - 28.5 |
4. | TVE Bad Münstereifel I | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 - 6 | 43.5 - 28.5 |
5. | SC PARTYsan Mödrath I | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 - 10 | 33.5 - 38.5 |
6. | SV Lendersdorf 1957 I | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 - 11 | 34.5 - 37.5 |
7. | SC Zug um Zug Düren I | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 - 12 | 32.0 - 40.0 |
8. | SV Kermeter 1971 I | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 - 12 | 27.5 - 44.5 |
9. | SV Turm 25 Bergheim II | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 - 15 | 25.5 - 46.5 |
10. | TuS Strempt I | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 - 17 | 20.0 - 52.0 |
Mannschaftsergebnisse
26.09.1999 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - SC PARTYsan Mödrath I Einzelergebnisse |
6,0:2,0 |
24.10.1999 | TuS Strempt I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
1,0:7,0 |
14.11.1999 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - SK Kerpen 1964 I Einzelergebnisse |
4,5:3,5 |
05.12.1999 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - SV Kermeter 1971 I Einzelergebnisse |
7,0:1,0 |
16.01.2000 | SV Lendersdorf 1957 I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
2,5:5,5 |
06.02.2000 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - Ford-SC Düren 1973 I Einzelergebnisse |
4,0:4,0 |
27.02.2000 | SC Zug um Zug Düren I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
3,5:4,5 |
19.03.2000 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - TVE Bad Münstereifel I Einzelergebnisse |
4,5:3,5 |
02.04.2000 | SV Turm 25 Bergheim II - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
1,0:7,0 |
Einsätze in der 1. Mannschaft
Brett | Name | DWZ | Spiele | G | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuhs, Jürgen | 2036 | 9 | 6 (2) | 3 | 0 | 7,5 |
2 | Ekat, Michael | 1976 | 9 | 7 (2) | 2 | 0 | 8,0 |
3 | Schütz, Hans-Joachim | 1932 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5,5 |
4 | Koch, Frank | 1907 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7,0 |
5 | Bauer, Siegfried | 1761 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
6 | Pingen, Peter | 1803 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 |
7 | Lentzen, Markus | 1756 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5,0 |
8 | Leyens, Klaus | 1739 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3,5 |
101 | Scholl, Karl-Josef (Mf) | 1659 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5,5 |
102 | Priebe, Bernhard | 1682 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5,0 |
E1 | Hansen, Martin | 1695 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
Die Klammern bezeichnen Ergebnisse, die sich kampflos ergeben haben.