Saison 2000-2001: 1. Mannschaft
Abschlußtabelle der SVM-Verbandsliga West
Rg. | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Mann.-Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Turm 25 Bergheim I | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 - 1 | 60.0 - 28.0 |
2. | SV Herzogenrath I | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 - 4 | 54.0 - 34.0 |
3. | Post TSV Aachen I | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 - 6 | 51.5 - 36.5 |
4. | DJK Aufwärts Aachen I | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 - 7 | 49.5 - 38.5 |
5. | Eschweiler SC I | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 - 9 | 46.5 - 41.5 |
6. | SF Geilenkirchen I | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 - 11 | 44.0 - 44.0 |
7. | SV Erftstadt I | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 - 12 | 43.0 - 45.0 |
8. | Pulheimer SC II | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 - 12 | 38.0 - 50.0 |
9. | SV Würselen I | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 - 14 | 40.5 - 47.5 |
10. | SVG Düren 13-Derichsweiler I | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 - 17 | 38.5 - 49.5 |
11. | SG Kohlscheid I | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 - 17 | 38.0 - 50.0 |
12. | SVG Übach-Palenberg II | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 - 22 | 24.5 - 63.5 |
Mannschaftsergebnisse
10.09.2000 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - SV Erftstadt I Einzelergebnisse |
5,5:2,5 |
15.10.2000 | SG Kohlscheid I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
5,5:2,5 |
05.11.2000 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - DJK Aufwärts Aachen I Einzelergebnisse |
3,0:5,0 |
03.12.2000 | SV Herzogenrath I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
6,5:1,5 |
07.01.2001 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - SVG Übach-Palenberg II Einzelergebnisse |
7,0:1,0 |
28.01.2001 | Eschweiler SC I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
5,0:3,0 |
11.02.2001 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - SV Würselen I Einzelergebnisse |
4,0:4,0 |
11.03.2001 | Pulheimer SC II - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
4,5:3,5 |
08.04.2001 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - PTSV Aachen I Einzelergebnisse |
3,5:4,5 |
29.04.2001 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - SF Geilenkirchen I Einzelergebnisse |
2,5:5,5 |
13.05.2001 | SV Turm 25 Bergheim I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
5,5:2,5 |
Einsätze in der 1. Mannschaft
Brett | Name | DWZ | Spiele | G | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuhs, Jürgen | 2033 | 11 | 0 | 8 | 3 | 4,0 |
2 | Ekat, Michael | 1987 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2,0 |
3 | Faika, Michael | 1956 | 11 | 4 | 2 | 5 (1) | 5,0 |
4 | Koch, Frank | 1949 | 10 | 4 | 5 | 1 | 6,5 |
5 | Schütz, Hans-Joachim | 1908 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6,0 |
6 | Tischler, Thomas | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | |
7 | Pingen, Peter | 1808 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,5 |
8 | Lentzen, Markus | 1762 | 9 | 3 | 0 | 6 (1) | 3,0 |
101 | Priebe, Bernhard | 1720 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2,0 |
102 | Leyens, Klaus | 1695 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,0 |
Die Klammern bezeichnen Ergebnisse, die sich kampflos ergeben haben.