Saison 2000-2001: 2. Mannschaft
Abschlußtabelle der 1. Bezirksklasse
Rg. | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Mann.-Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bedburger SV 1947 II | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 - 4 | 40.5 - 31.5 |
2. | TuS Strempt I | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 - 5 | 46.5 - 25.5 |
3. | SV Turm 25 Bergheim III | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 - 5 | 41.0 - 31.0 |
4. | SK Kerpen 1964 II | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 - 6 | 47.0 - 25.0 |
5. | SVG Düren 13-Derichsweiler II | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 - 6 | 37.5 - 34.5 | 6. | TTC Niederembt SAbt. I | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 - 8 | 40.0 - 32.0 |
7. | Ford-SC Düren 1973 II | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 - 11 | 38.5 - 33.5 |
8. | SV Sötenich I | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 - 12 | 32.0 - 40.0 |
9. | SV Lendersdorf 1957 II | 9 | 0 | 2 | 6 | 2 - 16 | 20.0 - 52.0 |
10. | TTC Niederembt SAbt. II | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 - 17 | 17.0 - 55.0 |
Mannschaftsergebnisse
17.09.2000 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SV Lendersdorf 1957 II Einzelergebnisse |
6,0:2,0 |
22.10.2000 | SV Sötenich I - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
3,5:4,5 |
12.11.2000 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - Ford-SC Düren 1973 II Einzelergebnisse |
3,0:5,0 |
10.12.2000 | Bedburger SV 1947 II - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
5,0:3,0 |
21.01.2001 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - TuS Strempt I Einzelergebnisse |
5,0:3,0 |
18.02.2001 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SV Turm 25 Bergheim III Einzelergebnisse |
4,5:3,5 |
11.03.2001 | TTC Niederembt SAbt. I - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
3,5:4,5 |
01.04.2001 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - TTC Niederembt SAbt. II Einzelergebnisse |
7,0:1,0 |
06.05.2001 | SK Kerpen 1964 II - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
8:0 k |
Einsätze in der 2. Mannschaft
Brett | Name | DWZ | Spiele | G | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauterbach, Manfred | 1685 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4,5 |
2 | Scholl, Karl-Josef (Mf) | 1673 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5,0 |
3 | Hansen, Martin | 1685 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4,5 |
4 | Bauchmüller, Franz-Josef | 1637 | 8 | 3 (1) | 2 | 3 | 4,0 |
5 | Graw, Gerhard | 1666 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5,5 |
6 | Ruppelt, Günther | 1591 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 |
7 | Scheibler, Josef | 1593 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5,0 |
8 | Beyer, Günter | 1533 | 8 | 3 (1) | 2 | 3 | 4,0 |
9 | Fuhs, Carsten | 1380 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
10 | Nievelstein, Günther | 1293 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 |
11 | Kreitz, Ulrich | 1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Die Klammern bezeichnen Ergebnisse, die sich kampflos ergeben haben.