Saison 2001-2002: 1. Mannschaft
Einzelergebnisse: SVG - SV Lendersdorf I
SVG | - | Lendersdorf | Erg. | |
---|---|---|---|---|
1 | Schütz, Hans-Joachim | - | Bausch, Bernd | 1:0 |
2 | Koch, Frank | - | Titz, Franz-Josef | 0:1 |
3 | Ekat, Michael | - | Titz, Peter | 1:0 |
4 | Mark, Oliver | - | Schmitz, Horst | ½:½ |
5 | Fuhs, Jürgen | - | Beyer, Jens | 1:0 |
6 | Kühnal, Andrej | - | Hantich, Ingo | ½:½ |
7 | Graw, Gerhard | - | Porta, Ingo | 1:0 |
8 | Leyens, Klaus | - | Barsuhn, Helmut | ½:½ |
5,5:2,5 |
Zurück zur Abschlußtabelle 2001-2002 und Mannschaftsergebnissen