Saison 2002-2003: 1. Mannschaft
Einzelergebnisse: SVG - Eschweiler SC I
SVG | - | Eschweiler | Erg. | |
---|---|---|---|---|
1 | Schütz, Hans-Joachim | - | Geerlings, Gerd | ½:½ |
2 | Koch, Frank | - | Kaluza, Josef | 0:1 |
3 | Fuhs, Jürgen | - | Struck, Bernd Dieter | ½:½ |
4 | Faika, Michael | - | Olbricht, Wolfgang | 0:1 |
5 | Mark, Oliver | - | Spies, Ulrich | ½:½ |
6 | Kühnal, Andrej | - | Jörres, Michael | 1:0 |
7 | Hansen, Martin | - | Huppertz, Franz-Josef | 1:0 |
8 | Lentzen, Markus | - | Bieberle, Gerhart | 0:1 |
3,5:4,5 |
Zurück zur Abschlußtabelle 2002-2003 und Mannschaftsergebnissen