Saison 2003-2004: 1. Mannschaft
Abschlußtabelle der Bezirksliga
Rg. | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Mann.-Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SVG Düren 13-Derichsweiler I | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 - 0 | 49.5 - 22.5 |
2. | Ford-SC Düren 1973 I | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 - 2 | 48.0 - 24.0 |
3. | Bedburger SV 1947 I | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 - 4 | 46.0 - 26.0 |
4. | SV Turm 25 Bergheim III | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 - 7 | 39.5 - 32.5 |
5. | SC Zug um Zug Düren I | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 - 8 | 38.0 - 34.0 |
6. | SC PARTYsan Mödrath | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 - 11 | 35.5 - 36.5 |
7. | TuS Strempt I | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 - 13 | 31.5 - 40.5 |
8. | SV Lendersdorf 1957 I | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 - 13 | 31.0 - 41.0 |
9. | SV Kermeter 1971 I | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 - 14 | 30.0 - 42.0 |
10. | SV Sötenich I | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 - 18 | 11.0 - 61.0 |
Mannschaftsergebnisse
18.09.2003 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - Ford-SC Düren 1973 I Einzelergebnisse |
5,0:3,0 |
09.11.2003 | Bedburger SV 1947 I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
3,5:4,5 |
07.12.2003 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - SC PARTYsan Mödrath I Einzelergebnisse |
6,0:2,0 |
11.01.2004 | SV Kermeter 1971 I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
3,0:5,0 |
08.02.2004 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - SC Zug um Zug Düren I Einzelergebnisse |
5,0:3,0 |
29.02.2004 | SV Turm 25 Bergheim III - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
3,0:5,0 |
28.03.2004 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - SV Lendersdorf 1957 I Einzelergebnisse |
5,5:2,5 |
25.04.2004 | TuS Strempt I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
2,5:5,5 |
16.05.2004 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - SV Sötenich I Einzelergebnisse |
8,0:0,0 kl |
Einsätze in der 1. Mannschaft
Brett | Name | DWZ | Spiele | G | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuhs, Jürgen | 2032 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4,0 |
2 | Koch, Frank | 1893 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3,5 |
3 | Pingen, Peter | 1877 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3,5 |
4 | Kühnal, Andrey | 1826 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 |
5 | Hansen, Martin | 1753 | 8 | 5 (1) | 1 | 2 | 5,5 |
6 | Priebe, Bernhard | 1674 | 8 | 4 (1) | 4 | 0 | 6,0 |
7 | Schütz, Hans Joachim | 1871 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4,5 |
8 | Lentzen, Markus | 1715 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6,0 |
101 | Leyens, Klaus (Mf) | 1743 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4,0 |
E1 | Lauterbach, Manfred | 1648 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
E2 | Scholl, Karl-Josef | 1703 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 |
Die Klammern bezeichnen Ergebnisse, die sich kampflos ergeben haben.