Saison 2005-2006: 1. Mannschaft
Abschlußtabelle der SVM-Verbandsliga West
Rg. | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Mann.-Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Würselen I | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 - 3 | 61.5 - 26.5 |
2. | SF Köln-Mülheim I | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 - 4 | 57.0 - 31.0 |
3. | SV Herzogenrath I | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 - 6 | 54.0 - 34.0 |
4. | Aachener SV II | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 - 7 | 48.0 - 40.0 |
5. | SV Erftstadt I | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 - 9 | 47.0 - 41.0 |
6. | Eschweiler SC I | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 - 11 | 44.5 - 43.5 |
7. | DJK Arminia Eilendorf I | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 - 12 | 43.5 - 44.5 |
8. | SG Kohlscheid I | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 - 12 | 40.0 - 48.0 |
9. | SVG Düren 13-Derichsweiler I | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 - 13 | 41.0 - 47.0 |
10. | PTSV Aachen I | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 - 16 | 40.0 - 48.0 |
11. | SF Baesweiler I | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 - 19 | 26.5 - 61.5 |
12. | DJK Aufwärts Aachen II | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 - 20 | 25.0 - 63.0 |
Mannschaftsergebnisse
12.09.2004 | SF Köln-Mülheim I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
3,5:4,5 |
10.10.2004 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - SV Würselen I Einzelergebnisse |
2,0:6,0 |
14.11.2004 | DJK Aufwärts Aachen II - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
2,5:5,5 |
28.11.2004 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - SV Erftstadt I Einzelergebnisse |
2,0:6,0 |
19.12.2004 | DJK Arminia Eilendorf I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
2,5:5,5 |
23.01.2005 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - Eschweiler SC I Einzelergebnisse |
3,0:5,0 |
13.02.2005 | SF Baesweiler I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
3,0:5,0 |
13.03.2005 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - Aachener SV II Einzelergebnisse |
3,5:4,5 |
10.04.2005 | SV Herzogenrath I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
5,5:2,5 |
08.05.2005 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - PTSV Aachen I Einzelergebnisse |
3,5:4,5 |
29.05.2005 | SG Kohlscheid I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
4,0:4,0 |
Einsätze in der 1. Mannschaft
Brett | Name | DWZ | Spiele | G | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuhs, Jürgen | 1997 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4,5 |
2 | Koch, Frank | 1903 | 11 | 5 | 4 | 2 | 7,0 |
3 | Voigt, Ingrid | 1959 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6,5 |
4 | Pingen, Peter | 1890 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2,5 |
5 | Hansen, Martin (Mf) | 1798 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2,5 |
6 | Lentzen, Markus | 1757 | 10 | 1 | 4 | 5 (1) | 3,0 |
7 | Schütz, Hans-Joachim | 1814 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5,5 |
8 | Neumeister, Herbert | 1841 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4,0 |
101 | Priebe, Bernhard | 1694 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 |
102 | Lauterbach, Manfred | 1719 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
103 | Faika, Michael | 1976 | 3 | 3 (1) | 0 | 0 | 3,0 |
E1 | Trinkel, Fabian | 1559 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
Die Klammern bezeichnen Ergebnisse, die sich kampflos ergeben haben.