Saison 2004-2005: 2. Mannschaft
Abschlußtabelle der 1. Bezirksklasse
Rg. | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Mann.-Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bedburger SV 1947 II | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 - 3 | 47.0 - 25.0 |
2. | Ford-SC Düren 73 II | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 - 4 | 41.5 - 30.5 |
3. | SVG Düren 13-Derichsweiler II | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 - 5 | 41.5 - 30.5 |
4. | SV Sötenich I | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 - 9 | 34.0 - 36.0 |
5. | SV Sindorf 1965 I | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 - 10 | 36.0 - 36.0 | 6. | SC Zug um Zug Düren II | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 - 10 | 34.0 - 38.0 |
7. | S.C. HOTA 25 Düren I | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 - 11 | 32.5 - 37.5 |
8. | SC 1925 Bürvenich I | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 - 12 | 33.0 - 39.0 |
9. | SV Turm 1972 Merzenich I | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 - 12 | 31.5 - 40.5 |
10. | Schwarz-Weiß Niederembt 1976 II | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 - 14 | 27.0 - 45.0 |
Mannschaftsergebnisse
19.09.2004 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - Bedburger SV 1947 II Einzelergebnisse |
4,5:3,5 |
24.10.2004 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SV Sindorf 1965 I Einzelergebnisse |
4,5:3,5 |
21.11.2004 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SV Turm 1972 Merzenich I Einzelergebnisse |
5,0:3,0 |
05.12.2004 | Ford-SC Düren 73 II - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
5,0:3,0 |
09.01.2005 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SC 1925 Bürvenich I Einzelergebnisse |
3,5:4,5 |
27.02.2005 | SC Zug um Zug Düren II - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
4,0:4,0 |
20.03.2005 | S.C. HOTA 25 Düren I - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
1,0:7,0 |
24.04.2005 | SV Sötenich I - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
3,5:4,5 |
25.05.2005 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - Schwarz-Weiß Niederembt 1976 II Einzelergebnisse |
5,5:2,5 |
Einsätze in der 2. Mannschaft
Brett | Name | DWZ | Spiele | G | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scholl, Karl-Josef (Mf) | 1685 | 7 | 3 (1) | 1 | 3 | 3,5 |
2 | Leyens, Klaus | 1678 | 7 | 2 (1) | 4 | 1 | 4,0 |
3 | Trinkel, Fabian | 1559 | 9 | 4 (3) | 2 | 3 | 5,0 |
4 | Ruppelt, Günther | 1537 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4,5 |
5 | Bauchmüller, Franz-Josef | 1561 | 9 | 5 (1) | 2 | 2 | 6,0 |
6 | Nießen, Wilfried | 1480 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,5 |
7 | Beyer, Günter | 1490 | 9 | 4 (1) | 2 | 3 | 5,0 |
8 | Scheibler, Josef | 1467 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4,5 |
9 | Kreitz, Ulrich | 1493 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 |
10 | Graw, Gerhard | 1687 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
11 | Fuhs, Carsten | 1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
12 | Rama, Hakif | 4 | 2 | 2 | 0 | 3,0 |
Die Klammern bezeichnen Ergebnisse, die sich kampflos ergeben haben.