Saison 2005-2006: 2. Mannschaft
Abschlußtabelle der 1. Bezirksklasse
Rg. | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Mann.-Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Freibauer Bad Münstereifel I | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 - 2 | 48.5 - 23.5 |
2. | SV Turm 25 Bergheim III | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 - 5 | 42.5 - 27.5 |
3. | SG Nettersheim Marmagen I | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 - 6 | 41.5 - 30.5 |
4. | SVG Düren 13-Derichsweiler II | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 - 6 | 40.5 - 31.5 |
5. | SV Sindorf 1965 I | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 - 7 | 35.0 - 37.0 | 6. | SV Lendersdorf 57 II | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 - 9 | 38.0 - 33.0 |
7. | SC Zug um Zug Düren II | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 - 12 | 31.5 - 40.5 |
8. | SC 1925 Bürvenich I | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 - 13 | 31.5 - 40.5 |
9. | SV Sötenich I | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 - 13 | 29.0 - 42.0 |
10. | S.C. Hota 25 Düren I | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 - 17 | 20.0 - 52.0 |
Mannschaftsergebnisse
25.09.2005 | SG Nettersheim Marmagen I - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
3,0:5,0 |
23.10.2005 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SV Sötenich I Einzelergebnisse |
6,5:1,5 |
20.11.2005 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SV Lendersdorf 57 II Einzelergebnisse |
5,0:3,0 |
18.12.2005 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SC 1925 Bürvenich I Einzelergebnisse |
7,0:1,0 |
08.01.2006 | SV Sindorf 1965 I - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
2,5:5,5 |
05.02.2006 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SC Zug um Zug Düren II Einzelergebnisse |
4,0:4,0 |
12.03.2006 | SV Freibauer Bad Münstereifel I - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
7,5:0,5 |
02.04.2006 | S.C. Hota 25 Düren I - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
4,0:4,0 |
28.05.2006 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SV Turm 25 Bergheim III Einzelergebnisse |
3,0:5,0 |
Einsätze in der 2. Mannschaft
Brett | Name | DWZ | Spiele | G | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Priebe, Bernhard | 1577 | 9 | 4 (2) | 3 | 2 | 5,5 |
2 | Hajdari, Remzi | 2 | 1 | 0 | 1 (1) | 1,0 | |
3 | Scholl, Karl-Josef (Mf) | 1653 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 |
4 | Trinkel, Fabian | 1548 | 8 | 3 (1) | 3 | 2 | 4,5 |
5 | Rama, Hakif | 6 | 4 (1) | 0 | 2 | 4,0 | |
6 | Ruppelt, Günther | 1541 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,0 |
7 | Bauchmüller, Franz-Josef | 1499 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6,0 |
8 | Beyer, Günter | 1387 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 |
9 | Nießen, Wilfried | 1452 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 |
10 | Scheibler, Josef | 1443 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4,5 |
11 | Kreitz, Ulrich | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
12 | Fuhs, Carsten | 1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
13 | Priebe, Pascal | 3 | 0 | 0 | 3 (1) | 0,0 | |
14 | Fischer, Chiara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
Die Klammern bezeichnen Ergebnisse, die sich kampflos ergeben haben.