Saison 2006-2007: 1. Mannschaft
Abschlußtabelle der SVM-Verbandsliga West
Rg. | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Mann.-Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SVSF Aachen Hörn I | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 - 2 | 57.0 - 31.0 |
2. | SVG Übach-Palenberg I | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 - 4 | 47.5 - 40.5 |
3. | Aachener SV II | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 - 6 | 50.0 - 38.0 |
4. | SV Herzogenrath I | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 - 7 | 52.0 - 36.0 |
5. | PTSV Aachen I | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 - 11 | 44.5 - 43.5 |
6. | SV Turm 25 Bergheim II | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 - 12 | 40.5 - 47.5 |
7. | SG Kohlscheid I | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 - 14 | 40.0 - 48.0 |
8. | SV Erftstadt I | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 - 14 | 40.0 - 48.0 |
9. | Eschweiler SC I | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 - 15 | 42.5 - 45.5 |
10. | SVG Düren13-Derichsweiler I | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 - 15 | 36.0 - 52.0 |
11. | SC Kalterherberg I | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 - 16 | 40.0 - 48.0 |
12. | Stolberger SV I | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 - 16 | 38.0 - 50.0 |
Mannschaftsergebnisse
17.09.2006 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - SVG Übach-Palenberg I Einzelergebnisse |
3,5:4,5 |
22.10.2006 | SV Erftstadt I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
4,0:4,0 |
19.11.2006 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - SV Turm 25 Bergheim II Einzelergebnisse |
3,5:4,5 |
17.12.2006 | PTSV Aachen I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
6,0:2,0 |
07.01.2007 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - Eschweiler SC I Einzelergebnisse |
1,5:6,5 |
28.01.2007 | Aachener SV II - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
3,0:5,0 |
25.02.2007 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - SC Kalterherberg I Einzelergebnisse |
4,5:3,5 |
18.03.2007 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - SVSF Aachen-Hörn I Einzelergebnisse |
2,0:6,0 |
15.04.2007 | SG Kohlscheid I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
5,0:3,0 |
06.05.2007 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - SV Herzogenrath I Einzelergebnisse |
2,0:6,0 |
20.05.2007 | Stolberger SV I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
3,0:5,0 |
Einsätze in der 1. Mannschaft
Brett | Name | DWZ | Spiele | G | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuhs, Jürgen | 2031 | 10 | 6 | 2 | 2 | 7,0 |
2 | Koch, Frank | 1936 | 9 | 3 (1) | 2 | 4 | 4,0 |
3 | Voigt, Ingrid (Mf) | 1849 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2,5 |
4 | Pingen, Peter | 1844 | 11 | 3 | 4 | 4 | 5,0 |
5 | Reich, Andreas | 1800 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1,0 |
6 | Lentzen, Markus | 1738 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4,5 |
7 | Schütz, Hans-Joachim | 1835 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4,5 |
8 | Neumeister, Herbert | 1769 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3,0 |
101 | Trinkel, Fabian | 1553 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 |
102 | Hansen, Martin | 1793 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 |
E1 | Priebe, Bernhard | 1612 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
E2 | Scholl, Karl-Josef | 1656 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
Die Klammern bezeichnen Ergebnisse, die sich kampflos ergeben haben.