Saison 2006-2007: 2. Mannschaft
Abschlußtabelle der 1. Bezirksklasse
Rg. | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Mann.-Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bedburger SV 1947 II | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 - 0 | 54.0 - 18.0 |
2. | SV Turm 25 Bergheim III | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 - 4 | 46.5 - 25.5 |
3. | SVG Düren 13-Derichsweiler II | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 - 5 | 38.5 - 31.5 |
4. | SC Nettersheim Marmagen I | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 - 8 | 41.5 - 30.5 |
5. | SV Lendersdorf 57 II | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 - 8 | 37.0 - 33.0 | 6. | SV Sindorf 1965 I | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 - 11 | 32.0 - 39.0 |
7. | SC Zug um Zug Düren II | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 - 12 | 30.5 - 40.5 |
8. | SV Turm 72 Merzenich I | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 - 12 | 26.0 - 46.0 |
9. | SC 1925 Bürvenich I | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 - 14 | 22.5 - 49.5 |
10. | SV Sötenich I | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 - 16 | 28.5 - 43.5 |
Mannschaftsergebnisse
24.09.2006 | SV Lendersdorf 57 II - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
2,5:4,5 |
29.10.2006 | Bedburger SV 1947 II - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
7,0:1,0 |
10.12.2006 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SV Sötenich I Einzelergebnisse |
6,0:2,0 |
14.01.2007 | SC 1925 Bürvenich I - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
4,0:4,0 |
04.02.2007 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SV Turm 25 Bergheim III Einzelergebnisse |
2,0:6,0 |
04.03.2007 | SC Nettersheim Marmagen I - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
3,5:4,5 |
25.03.2007 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SV Turm 72 Merzenich I Einzelergebnisse |
6,5:1,5 |
22.04.2007 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SV Sindorf 1965 I Einzelergebnisse |
6,0:2,0 |
13.05.2007 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SC Zug um Zug Düren II Einzelergebnisse |
4,0;3,0 |
Einsätze in der 2. Mannschaft
Brett | Name | DWZ | Spiele | G | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauterbach, Manfred | 1693 | 4 | 1 (1) | 2 | 1 | 2,0 |
2 | Priebe, Bernhard | 1612 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5,5 |
3 | Scholl, Karl-Josef (Mf) | 1656 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 |
4 | Rama, Hakif | 1612 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5,0 |
5 | Leyens, Klaus | 1675 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 |
6 | Ruppelt, Günther | 1540 | 8 | 4 (1) | 2 | 2 | 5,0 |
7 | Bauchmüller, Franz-Josef | 1544 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 |
8 | Beyer, Günter | 1406 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
9 | Nießen, Wilfried | 1427 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 |
10 | Scheibler, Josef | 1478 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
11 | Kreitz, Ulrich | 1493 | 3 | 2 (1) | 0 | 1 | 2,0 |
12 | Fuhs, Carsten | 1392 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
13 | Priebe, Pascal | 1083 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
14 | Fischer, Chiara | 4 | 0 | 0 | 4 (1) | 0,0 |
Die Klammern bezeichnen Ergebnisse, die sich kampflos ergeben haben.