Saison 2007-2008: 2. Mannschaft
Abschlußtabelle der 1. Bezirksklasse
Rg. | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Mann.-Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Lendersdorf 57 II | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 - 1 | 38.5 - 17.5 |
2. | SC Nettersheim Marmagen | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 36.5 - 19.5 |
3. | SVG Düren 13-Derichsweiler II | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 33.0 - 23.0 |
4. | SV Turm 25 Bergheim III | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 27.5 - 28.5 |
5. | SV Sindorf 1965 I | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 25.5 - 30.5 | 6. | SV Turm 72 Merzenich I | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 - 10 | 24.0 - 32.0 |
7. | SC HOTA 25 Düren I | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 19.0 - 37.0 |
8. | SC Zug um Zug Düren II | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 - 13 | 20.0 - 36.0 |
Mannschaftsergebnisse
21.10.2007 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SV Turm 72 Merzenich I Einzelergebnisse |
6,0:2,0 |
18.11.2007 | SV Lendersdorf 57 II - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
5,5:2,5 |
27.01.2008 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SC Zug um Zug Düren II Einzelergebnisse |
6,0:2,0 |
24.02.2008 | SC HOTA 25 Düren - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
1,5:6,5 |
09.03.2008 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SV Turm 25 Bergheim II Einzelergebnisse |
4,5:3,5 |
20.04.2008 | SG Nettersheim Marmagen I - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
6,0:2,0 |
25.05.2008 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SV Sindorf 1965 I Einzelergebnisse |
5,5:2,5 |
Einsätze in der 2. Mannschaft
Brett | Name | DWZ | Spiele | G | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauterbach, Manfred | 1662 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,0 |
2 | Rama, Hakif | 1672 | 7 | 3 | 1 | 3 (1) | 3,5 |
3 | Priebe, Bernhard | 1563 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 |
4 | Scholl, Karl-Josef (Mf) | 1706 | 5 | 5 (2) | 0 | 0 | 5,0 |
5 | Leyens, Klaus | 1683 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 |
6 | Ruppelt, Günther | 1531 | 7 | 2 | 3 | 2 (1) | 3,5 |
7 | Bauchmüller, Franz-Josef | 1557 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 |
8 | Nießen, Wilfried | 1445 | 7 | 4 | 1 | 2 (1) | 4,5 |
9 | Kreitz, Ulrich | 1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
10 | Fuhs, Carsten | 1382 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
11 | Fischer, Chiara | 950 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
12 | Priebe, Pascal | 1060 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
13 | Schleker, Markus | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
Die Klammern bezeichnen Ergebnisse, die sich kampflos ergeben haben.