Saison 2008-2009: 2. Mannschaft
Abschlußtabelle der 1. Bezirksklasse
Rg. | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Mann.-Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SVG Düren 13-Derichsweiler II | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 - 3 | 41.0 - 23.0 |
2. | Bedburger SV 1947 II | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 - 4 | 36,5 - 27.5 |
3. | SV Turm 25 Bergheim II | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 - 5 | 37.0 - 27.0 |
4. | SV Turm 72 Merzenich I | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 - 6 | 35.5 - 28.5 |
5. | SV Lendersdorf 57 III | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 - 8 | 34.0 - 30.0 | 6. | TuS Strempt II | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 - 10 | 27.5 - 36.5 |
7. | SV Sindorf 1965 I | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 - 12 | 27.5 - 36.5 |
8. | SC Hota 25 Düren I | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 - 12 | 25.5 - 38.5 |
9. | SC Zug um Zug Düren II | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 - 12 | 23.5 - 40.5 |
Mannschaftsergebnisse
19.10.2008 | SC Zug um Zug Düren II - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
3,0:5,0 |
02.11.2008 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SC HOTA 25 Düren I Einzelergebnisse |
7,0:1,0 |
30.11.2008 | SV Sindorf 1965 I - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
3,0:5,0 |
11.01.2009 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - Bedburger SV 1947 II Einzelergebnisse |
3,0:5,0 |
25.01.2009 | TuS Strempt II - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
2,0:6,0 |
15.02.2009 | spielfrei - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
|
08.03.2009 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SV Turm 72 Merzenich I Einzelergebnisse |
4,0:4,0 |
19.04.2009 | SV Lendersdorf 57 III - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
1,5:6,5 |
24.05.2009 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SV Turm 25 Bergheim II Einzelergebnisse |
4,5:3,5 |
Einsätze in der 2. Mannschaft
Brett | Name | DWZ | Spiele | G | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauterbach, Manfred | 1667 | 8 | 6 (1) | 2 | 0 | 7,0 |
2 | Priebe, Bernhard | 1612 | 8 | 2 | 3 | 3 (1) | 3,5 |
3 | Scholl, Karl-Josef | 1718 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4,5 |
4 | Leyens, Klaus (Mf) | 1605 | 8 | 5 (1) | 3 | 0 | 6,5 |
5 | Bauchmüller, Franz-Josef | 1525 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5,5 |
6 | Ruppelt, Günther | 1390 | 3 | 2 (1) | 1 | 0 | 2,5 |
7 | Nießen, Wilfried | 1469 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2,5 |
8 | Schleker, Markus | 1319 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 |
9 | Fischer, Chiara | 1072 | 4 | 3 (1) | 1 | 0 | 3,5 |
10 | Kreitz, Ulrich | 1458 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
11 | Fuhs, Carsten | 1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
12 | Knöll, Dominik | 941 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 |
13 | Priebe, Pascal | 993 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
Die Klammern bezeichnen Ergebnisse, die sich kampflos ergeben haben.