Saison 2009-2010: 1. Mannschaft
Abschlußtabelle der Bezirksliga
Rg. | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Mann.-Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SVG Düren 13-Derichsweiler I | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 - 0 | 51.0 - 13.0 |
2. | SV Turm 25 Bergheim I | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 - 2 | 42.0 - 22.0 |
3. | SC Zug um Zug Düren I | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 - 7 | 31.5 - 32.5 |
4. | SV Lendersdorf 57 II | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 - 9 | 32.0 - 32.0 |
5. | SC PARTYsan Mödrath I | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 - 9 | 28.5 - 35.5 |
6. | Ford-SC Düren 73 I | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 - 10 | 28.5 - 35.5 |
7. | Schwarz-Weiß Niederembt I | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 - 11 | 26.5 - 37.5 |
8. | TuS Strempt I | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 - 11 | 24.0 - 40.0 |
9. | SV Kermeter 1971 I | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 - 13 | 24.0 - 40.0 |
Mannschaftsergebnisse
06.09.2009 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - SV Kermeter 1971 I Einzelergebnisse |
4,5:3,5 |
11.10.2009 | SC PARTYsan Mödrath I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
1,0:7,0 |
22.11.2009 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - Schwarz-Weiß Niederembt I Einzelergebnisse |
6,0:2,0 |
17.01.2010 | Ford-SC Düren 73 I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
0,5:7,5 |
07.02.2010 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - spielfrei Einzelergebnisse |
|
28.02.2010 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - SC Zug um Zug Düren I Einzelergebnisse |
6,5:1,5 |
21.03.2010 | SV Lendersdorf 57 II - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
2,0:6,0 |
25.04.2010 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - TuS Strempt I Einzelergebnisse |
7,5:0,5 |
16.05.2010 | SV Turm 25 Bergheim I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
2,0:6,0 |
Einsätze in der 1. Mannschaft
Brett | Name | DWZ | Spiele | G | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuhs, Jürgen | 2021 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 |
2 | Koch, Frank | 1874 | 8 | 5 (1) | 2 | 1 | 6,0 |
3 | Neumeister, Herbert | 1801 | 4 | 2 (1) | 2 | 0 | 3,0 |
4 | Schütz, Hans-Joachim | 1833 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6,0 |
5 | Voigt, Ingrid (Mf) | 1878 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4,5 |
6 | Lentzen, Markus | 1771 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 |
7 | Pingen, Peter | 1755 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
8 | Reich, Andreas | 1721 | 8 | 7 | 0 | 1 | 7,0 |
101 | Lauterbach, Manfred | 1700 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7,0 |
102 | Hansen, Martin | 1800 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5,0 |
E1 | Priebe, Bernhard | 1610 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
Die Klammern bezeichnen Ergebnisse, die sich kampflos ergeben haben.