Saison 2009-2010: 2. Mannschaft
Abschlußtabelle der 1. Bezirksklasse
Rg. | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Mann.-Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Lendersdorf 57 III | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 - 1 | 40.0 - 23.0 |
2. | SVG Düren 13-Derichsweiler II | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 - 4 | 34.5 - 29.5 |
3. | Bedburger SV 1947 II | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 - 5 | 36.0 - 28.0 |
4. | SV Turm 25 Bergheim II | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 - 6 | 40.0 - 24.0 |
5. | SG Nettersheim Marmagen I | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 - 8 | 32.0 - 31.0 |
6. | TuS Strempt II | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 - 11 | 28.0 - 35.0 |
7. | SV Sindorf 1965 I | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 - 11 | 27.5 - 35.5 |
8. | SV Turm 72 Merzenich I | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 - 12 | 25.0 - 38.0 |
9. | SC HOTA Düren I | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 - 14 | 22.0 - 41.0 |
Mannschaftsergebnisse
13.09.2009 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - Bedburger SV 1947 II Einzelergebnisse |
4,0:4,0 |
04.10.2009 | SV Lendersdorf 57 III - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
4,0:4,0 |
08.11.2009 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SF Nettersheim Marmagen I Einzelergebnisse |
2,5:5,5 |
29.11.2009 | SV Turm 25 Bergheim II - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
3,5:4,5 |
20.12.2009 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - spielfrei Einzelergebnisse |
|
31.01.2010 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SV Sindorf 1965 I Einzelergebnisse |
4,5:3,5 |
07.03.2010 | TuS Strempt II - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
2,5:5,5 |
18.04.2010 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SV Turm 72 Merzenich Einzelergebnisse |
5,0:3,0 |
16.05.2010 | SC HOTA 25 Düren - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
3,5:4,5 |
Einsätze in der 2. Mannschaft
Brett | Name | DWZ | Spiele | G | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trinkel, Fabian | 1647 | 7 | 4 (2) | 1 | 2 (2) | 4,5 |
2 | Priebe, Bernhard | 1610 | 8 | 5 (1) | 1 | 2 | 5,5 |
3 | Leyens, Klaus (Mf) | 1557 | 6 | 4 (2) | 2 | 0 | 5,0 |
4 | Bauchmüller, Franz-Josef | 1571 | 7 | 2 (1) | 4 | 1 | 4,0 |
5 | Schleker, Markus | 1327 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,0 |
6 | Nießen, Wilfried | 1442 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 |
7 | Ruppelt, Günther | 1440 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2,5 |
8 | Beyer, Günter | 1268 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4,0 |
9 | Fischer, Chiara | 1145 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
10 | Kreitz, Ulrich | 1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
11 | Fuhs, Carsten | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
12 | Knöll, Dominik | 981 | 5 | 1 (1) | 3 | 1 | 2,5 |
13 | Priebe, Pascal | 620 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 |
14 | Schleker, Michael | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | |
15 | Crott, Pascal | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Die Klammern bezeichnen Ergebnisse, die sich kampflos ergeben haben.