Saison 2010-2011: 1. Mannschaft

Abschlußtabelle der SVM-Verbandsliga West

Rg. Mannschaft Spiele S U V Mann.-Punkte Brettpunkte
1. SV SF Aachen-Hörn I 11 10 0 1 20 - 2 57.0 - 31.0
2. SV Herzogenrath I 11 9 1 1 19 - 3 55.5 - 32.5
3. DJK Aufwärts Aachen II 11 7 2 2 16 - 6 60.5 - 27.5
4. Pulheimer SC I 11 6 2 3 14 - 8 46.5 - 41.5
5. DJK Arminia Eilendorf I 11 4 3 4 11 - 11 42.0 - 46.0
6. SK Kerpen I 11 3 3 5 9 - 13 45.5 - 42.5
7. SV Würselen II 11 3 3 5 9 - 13 40.0 - 48.0
8. Aachener SV II 11 3 3 5 9 - 13 45.0 - 43.0
9. SVG Übach-Palenberg I 11 3 3 5 9 - 13 37.5 - 50.5
10. Eschweiler SC I 11 4 0 7 8 - 14 41.5 - 46.5
11. SC Kalterherberg I 11 2 0 9 4 - 18 28.0 - 60.0
12. SVG Düren 13-Derichsweiler I 11 1 2 8 4 - 18 29.0 - 59.0

 

Mannschaftsergebnisse

19.09.2010SVG Düren 13-Derichsweiler I - SV Herzogenrath I
Einzelergebnisse
2,0:6,0
24.10.2010Eschweiler SC I - SVG Düren 13-Derichsweiler I
Einzelergebnisse
3,5:4,5
14.11.2010SVG Düren 13-Derichsweiler I - DJK Aufwärts Aachen II
Einzelergebnisse
1,5:6,5
12.12.2010Pulheimer SC I - SVG Düren 13-Derichsweiler I
Einzelergebnisse
6,5:1,5
16.01.2011SVG Düren 13-Derichsweiler I - SV Würselen II
Einzelergebnisse
4,0:4,0
06.02.2011SVSF Aachen-Hörn I - SVG Düren 13-Derichsweiler I
Einzelergebnisse
5,5:2,5
27.02.2011SVG Düren 13-Derichsweiler I - DJK Arminia Eilendorf I
Einzelergebnisse
3,0:5,0
20.03.2011SVG Düren 13-Derichsweiler I - Aachener SV II
Einzelergebnisse
1,5:6,5
10.04.2011SC Kalterherberg I - SVG Düren 13-Derichsweiler I
Einzelergebnisse
5,5:2,5
01.05.2011SVG Düren 13-Derichsweiler I - SVG Übach-Palenberg I
Einzelergebnisse
4,0:4,0
22.05.2011SK Kerpen I - SVG Düren 13-Derichsweiler I
Einzelergebnisse
6,0:2,0

 

Einsätze in der 1. Mannschaft

Brett Name DWZ Spiele G R V Punkte
1 Fuhs, Jürgen 2052 11 5 (1) 4 2 6,0
2 Koch, Frank 1905 11 2 3 6 3,5
3 Schütz, Hans-Joachim 1821 3 1 0 2 1,0
4 Voigt Ingrid (Mf) 1910 7 2 4 1 4,0
5 Lentzen, Markus 1815 10 1 (1) 4 5 3,0
6 Neumeister, Herbert 1795 10 2 4 4 4,0
7 Reich, Andreas 1748 11 1 3 7 2,5
8 Lauterbach, Manfred 1701 11 0 4 7 2,0
101 Trinkel, Fabian 1665 5 0 0 5 0,0
102 Hansen, Martin 1799 4 0 2 2 1,0
E1 Pingen, Peter 1768 1 0 0 1 0,0
E2 Priebe, Bernhard 1614 1 0 1 0 0,5
E3 Bauchmüller, Franz-Josef 1590 2 0 1 1 0,5
E4 Schleker, Markus 1435 1 0 0 1 0,0

Die Klammern bezeichnen Ergebnisse, die sich kampflos ergeben haben.

Zurück zur Saison-Auswahl