Saison 2010-2011: 2. Mannschaft
Abschlußtabelle der 1. Bezirksklasse
Rg. | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Mann.-Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Kermeter 1971 I | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 - 2 | 39.5 - 23.5 |
2. | SV Sindorf 1965 I | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 - 6 | 35,5 - 28.5 |
3. | SF Nettersheim Marmagen I | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 - 7 | 37.5 - 26.5 |
4. | SVG Düren 13-Derichsweiler II | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 - 7 | 34.5 - 29.5 |
5. | SV Lendersdorf 57 III | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 - 7 | 34.0 - 30.0 | 6. | SV Turm 25 Bergheim II | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 - 7 | 32.5 - 30.5 |
7. | Bedburger SV 1947 II | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 - 8 | 29.0 - 34.0 |
8. | SV Turm 72 Merzenich | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 - 13 | 22.5 - 40.5 |
9. | TuS Strempt II | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 - 15 | 21.0 - 43.0 |
Mannschaftsergebnisse
13.09.2010 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SV Lendersdorf 57 III Einzelergebnisse |
3,0:5,0 |
10.10.2010 | SV Sindorf 1965 I - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
5,5:2,5 |
07.11.2010 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SF Nettersheim Marmagen Einzelergebnisse |
6,0:2,0 |
05.12.2010 | Bedburger SV 1947 II - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
2,5:5,5 |
09.01.2011 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - spielfrei Einzelergebnisse |
|
13.02.2011 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SV Turm 25 Bergheim II Einzelergebnisse |
6,5:1,5 |
13.03.2011 | SV Turm 72 Merzenich I - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
4,0:4,0 |
03.04.2011 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - TuS Strempt II Einzelergebnisse |
5,0:3,0 |
15.05.2011 | SV Kermeter 1971 I - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
6,0:2,0 |
Einsätze in der 2. Mannschaft
Brett | Name | DWZ | Spiele | G | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pingen, Peter | 1768 | 5 | 1 | 1 | 3 (2) | 1,5 |
2 | Priebe, Bernhard | 1614 | 6 | 4 (1) | 1 | 1 | 4,5 |
3 | Bauchmüller, Franz-Josef | 1590 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 |
4 | Leyens, Klaus (Mf) | 1556 | 7 | 3 (2) | 3 | 1 | 4,5 |
5 | Nießen, Wilfried | 1430 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,0 |
6 | Schleker, Markus | 1435 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 |
7 | Ruppelt, Günther | 1388 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4,0 |
8 | Beyer, Günter | 1266 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5,5 |
9 | Kreitz, Ulrich | 1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
10 | Fuhs, Carsten | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
11 | Knöll, Dominik | 1202 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1,5 |
12 | Priebe, Pascal | 985 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
13 | Schleker, Michael | 1103 | 4 | 1 (1) | 1 | 2 | 1,5 |
14 | Crott, Pascal | 747 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
15 | Raffelsieper, Thomas | 1344 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
Die Klammern bezeichnen Ergebnisse, die sich kampflos ergeben haben.