Saison 2011-2012: 2. Mannschaft
Abschlußtabelle der 1. Bezirksklasse
Rg. | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Mann.-Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SVG Düren 13-Derichsweiler II | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 - 0 | 44.0 - 20.0 |
2. | TuS Strempt I | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 - 3 | 46.0 - 18.0 |
3. | Bedburger SV 1947 II | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 - 6 | 39.5 - 24.5 |
4. | SV Lendersdorf 57 III | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 - 7 | 29.5 - 34.5 |
5. | SV Turm 25 Bergheim II | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 - 8 | 29.0 - 35.0 |
6. | SF Marmagen-Nettersheim I | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 - 10 | 32.0 - 32.0 |
7. | SC Hota 25 Düren I | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 - 10 | 27.0 - 35.0 |
8. | SV Sindorf 1965 I | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 - 14 | 21.0 - 43.0 |
9. | SV Turm 72 Merzenich I | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 - 14 | 18.0 - 44.0 |
Mannschaftsergebnisse
18.09.2011 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - TuS Strempt I Einzelergebnisse |
4,5:3,5 |
16.10.2011 | SV Lendersdorf 57 III - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
2,0:6,0 |
06.11.2011 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - spielfrei Einzelergebnisse |
|
04.12.2011 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SF Marmagen-Nettersheim I Einzelergebnisse |
5,0:3,0 |
08.01.2012 | Bedburger SV 1947 II - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
3,0:5,0 |
12.02.2012 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SV Turm 72 Merzenich I Einzelergebnisse |
6,0:2,0 |
11.03.2012 | SV Turm 25 Bergheim II - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
1,5:6,5 |
22.04.2012 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SV Sindorf 1965 I Einzelergebnisse |
5,0:3,0 |
03.06.2012 | SC Hota 25 Düren I - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
2,0:6,0 |
Einsätze in der 2. Mannschaft
Brett | Name | DWZ | Spiele | G | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Martin | 1792 | 4 | 2 (2) | 1 | 1 | 2,5 |
2 | Trinkel, Fabian | 1596 | 8 | 6 | 0 | 2 | 6,0 |
3 | Bauchmüller, Franz-Josef | 1579 | 8 | 3 (2) | 1 | 4 | 3,5 |
4 | Priebe, Bernhard | 1647 | 8 | 4 (1) | 3 | 1 | 5,5 |
5 | Leyens, Klaus (Mf) | 1510 | 8 | 6 (1) | 1 | 1 | 6,5 |
6 | Nießen, Wilfried | 1439 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6,0 |
7 | Schleker, Markus | 1439 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7,0 |
8 | Beyer, Günter | 1300 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5,5 |
9 | Ruppelt, Günther | 1424 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
10 | Knöll, Dominik | 1205 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
11 | Priebe, Pascal | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
12 | Schleker, Michael | 1023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
13 | Crott, Pascal | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
14 | Kreitz, Ulrich | 1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
15 | Fuhs, Carsten | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Die Klammern bezeichnen Ergebnisse, die sich kampflos ergeben haben.