Saison 2012-2013: 1. Mannschaft
Abschlußtabelle der SVM-Verbandsliga West
Rg. | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Mann.-Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJK Aufwärts Aachen II | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 - 2 | 64,5 - 23,5 |
2. | SV Horrem I | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 - 6 | 50,5 - 37,5 |
3. | SK Kerpen I | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 - 8 | 47,5 - 40,5 |
4. | SV Herzogenrath I | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 - 9 | 47,0 - 41,0 |
5. | PTSV Aachen I | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 - 10 | 45,0 - 43,0 |
6. | SV Erftstadt I | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 - 11 | 43,0 - 45,0 |
7. | SV SF Aachen-Hörn I | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 - 12 | 42,0 - 46,0 |
8. | SV Lendersdorf I | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 - 12 | 36,5 - 51,5 |
9. | Eschweiler SC I | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 - 13 | 42,5 - 45,5 |
10. | Aachener SV II | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 - 14 | 43,0 - 45,0 |
11. | DJK Arminia Eilendorf I | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 - 15 | 36,5 - 51,5 |
12. | SVG Düren 13-Derichsweiler I | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 - 20 | 30,0 - 58,0 |
Mannschaftsergebnisse
09.09.2012 | SK Kerpen I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
5,5:2,5 |
30.09.2012 | PTSV Aachen I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
5,5:2,5 |
21.10.2012 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - Eschweiler SC I Einzelergebnisse |
1,5:6,5 |
11.11.2012 | SV SF Aachen-Hörn I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
5,5:2,5 |
02.12.2012 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - Aachener SV II Einzelergebnisse |
3,0:5,0 |
13.01.2013 | SV Horrem I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
6,5:1,5 |
03.02.2013 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - DJK Arminia Eilendorf I Einzelergebnisse |
3,5:4,5 |
03.03.2013 | SV Erftstadt I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
5,0:3,0 |
14.04.2013 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - DJK Aufwärts Aachen II Einzelergebnisse |
1,0:7,0 |
05.05.2013 | SV Lendersdorf I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
2,0:6,0 |
26.05.2013 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - SV Herzogenrath I Einzelergebnisse |
3,0:5,0 |
Einsätze in der 1. Mannschaft
Brett | Name | DWZ | Spiele | G | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuhs, Jürgen | 2026 | 10 | 1 (1) | 5 | 4 | 3,5 |
2 | Koch, Frank | 1876 | 10 | 0 | 6 | 4 | 3,0 |
3 | Chraibi, Mohcine | 1895 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 |
4 | Büchel, Jürgen | 1875 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3,5 |
5 | Voigt Ingrid (Mf) | 1911 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1,5 |
6 | Lentzen, Markus | 1740 | 11 | 3 | 3 | 5 | 4,5 |
7 | Reich, Andreas | 1803 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3,0 |
8 | Pingen, Peter | 1793 | 10 | 2 | 7 | 1 | 5,5 |
101 | Neumeister, Herbert | 1746 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 |
102 | Lauterbach, Manfred | 1620 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2,0 |
E1 | Trinkel, Fabian | 1667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
E2 | Bauchmüller, Franz-Josef | 1565 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
E3 | Priebe, Bernhard | 1515 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
E4 | Knöll, Dominik | 1583 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
Die Klammern bezeichnen Ergebnisse, die sich kampflos ergeben haben.