Saison 2012-2013: 2. Mannschaft
Abschlußtabelle der Bezirksliga
Rg. | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Mann.-Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Turm 25 Bergheim I | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 - 1 | 34.0 - 18.0 |
2. | Bedburger SV 1947 I | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 - 2 | 34,5 - 21.5 |
3. | SC PARTYsan Mödrath I | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 27.5 - 27.5 |
4. | TuS Strempt I | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 28.0 - 26.0 |
5. | SV Kermeter 1971 I | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 26.0 - 30.0 | 6. | Schwarz-Weiß Niederembt I | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 - 10 | 25.0 - 31.0 |
7. | SV Lendersdorf 57 II | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 - 11 | 23.0 - 33.0 |
8. | SVG Düren 13-Derichsweiler II | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 - 12 | 22.0 - 33.0 |
Mannschaftsergebnisse
23.09.2012 | SV Kermeter 1971 I - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
5,0:3,0 |
04.11.2012 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SV Lendersdorf 57 II Einzelergebnisse |
5,5:2,5 |
09.12.2012 | Schwarz-Weiß Niederembt I - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
4,5:3,5 |
27.01.2013 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - TuS Strempt I Einzelergebnisse |
2,0:6,0 |
10.03.2013 | SV Turm 25 Bergheim I - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
5,0:2,0 |
07.04.2013 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SC PARTYsan Mödrath I Einzelergebnisse |
3,5:4,5 |
05.05.2013 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - Bedburger SV 1947 I Einzelergebnisse |
2,5:5,5 |
Einsätze in der 2. Mannschaft
Brett | Name | DWZ | Spiele | G | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Martin | 1744 | 6 | 1 | 2 | 3 (1) | 2,0 |
2 | Schleker, Markus | 1534 | 2 | 0 | 0 | 2 (1) | 0,0 |
3 | Trinkel, Fabian | 1667 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3,0 |
4 | Bauchmüller, Franz-Josef | 1565 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 |
5 | Priebe, Bernhard | 1515 | 5 | 2 (1) | 0 | 3 | 2,0 |
6 | Reich, Erich | 1602 | 7 | 5 (1) | 1 | 1 | 5,5 |
7 | Leyens, Klaus (Mf) | 1594 | 5 | 2 (1) | 3 | 0 | 3,5 |
8 | Nießen, Wilfried | 1481 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 |
9 | Beyer, Günter | 1345 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0,5 |
10 | Ruppelt, Günther | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
11 | Knöll, Dominik | 1241 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 |
12 | Kreitz, Ulrich | 1461 | 2 | 0 | 0 | 2 (2) | 0,0 |
13 | Schleker, Michael | 1157 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
14 | Crott, Pascal | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
15 | Fuhs, Carsten | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
16 | Priebe, Pascal | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Die Klammern bezeichnen Ergebnisse, die sich kampflos ergeben haben.