Saison 2013-2014: 1. Mannschaft

Abschlußtabelle der SVM-Verbandsliga West

Rg. Mannschaft Spiele S U V Mann.-Punkte Brettpunkte
1. SV Horrem I 11 9 2 0 20 - 2 55,0 - 33,0
2. SV Herzogenrath I 11 9 0 2 18 - 4 57,5 - 30,5
3. SV Erftstadt I 11 7 2 2 16 - 6 51,5 - 36,5
4. PTSV Aachen I 11 5 4 2 14 - 8 49,0 - 39,0
5. SK Kerpen I 11 4 4 3 12 - 10 47,0 - 31,0
6. SV Lendersdorf I 11 5 2 4 12 - 10 44,0 - 44,0
7. Eschweiler SC I 11 5 2 4 12 - 10 44,0 - 44,0
8. Aachener SV II 11 5 1 5 11 - 11 46,0 - 42,0
9. Pulheimer SC I 11 4 1 6 9 - 13 43,0 - 45,0
10. SVG Übach-Palenberg I 11 2 2 7 6 - 16 40,0 - 48,0
11. SVG Düren 13-Derichsweiler I 11 1 0 10 2 - 20 32,0 - 56,0
12. SV Turm 25 Bergheim I 11 0 0 11 0 - 22 19,0 - 69,0
 

Mannschaftsergebnisse

15.09.2013SVG Düren 13-Derichsweiler I - SV Herzogenrath I
Einzelergebnisse
2,0:6,0
13.10.2013SVG Übach-Palenberg I - SVG Düren 13-Derichsweiler I
Einzelergebnisse
4,5:3,5
10.11.2013SVG Düren 13-Derichsweiler I - SV Erftstadt I
Einzelergebnisse
3,5:4,5
24.11.2013SVG Düren 13-Derichsweiler I - Turm 25 Bergheim I
Einzelergebnisse
5,5:2,5
15.12.2013Pulheimer SC I - SVG Düren 13-Derichsweiler I
Einzelergebnisse
5,5:2,5
19.01.2014SVG Düren 13-Derichsweiler I - SK Kerpen I
Einzelergebnisse
3,0:5,0
09.02.2014PTSV Aachen I - SVG Düren 13-Derichsweiler I
Einzelergebnisse
5,0:3,0
09.03.2014SVG Düren 13-Derichsweiler I - Aachener SV II
Einzelergebnisse
3,0:5,0
06.04.2014Eschweiler SC I - SVG Düren 13-Derichsweiler I
Einzelergebnisse
6,5:1,5
04.05.2014SVG Düren 13-Derichsweiler I - SV Horrem I
Einzelergebnisse
2,0:6,0
18.05.2014SV Lendersdorf I - SVG Düren 13-Derichsweiler I
Einzelergebnisse
5,5:2,5

 

Einsätze in der 1. Mannschaft

Brett Name DWZ Spiele G R V Punkte
1 Büchel, Jürgen 1917 8 0 3 5 1,5
2 Koch, Frank 1929 9 2 4 3 4,0
3 Fuhs, Jürgen 1956 11 3 (1) 6 2 6,0
4 Voigt, Ingrid 1913 1 0 1 0 0,5
5 Lentzen, Markus 1785 11 0 4 7 2,0
6 Pingen, Peter 1780 8 3 4 1 5,0
7 Reich, Andreas (Mf) 1786 9 1 2 6 2,0
8 Neumeister, Herbert 1778 6 1 2 3 2,0
101 Trinkel, Fabian 1664 6 2 1 3 2,5
102 Hansen, Martin 1709 3 1 1 1 1,5
103 Lauterbach, Manfred 1578 6 0 2 4 1,0
E1 Nießen, Wilfried 1508 1 1 0 0 1,0
E2 Jörres, Till 1456 2 1 0 1 1,0
E3 Bauchmüller, Franz-Josef 1454 2 1 0 1 1,0
E4 Leyens, Klaus 1626 2 0 1 1 0,5
E5 Priebe, Bernhard 1498 1 0 0 1 0,0
E6 Knöll, Dominik 1364 1 0 0 1 0,0
E7 Vogt, Thomas   1 0 1 0 0,5

Die Klammern bezeichnen Ergebnisse, die sich kampflos ergeben haben.

Zurück zur Saison-Auswahl