Saison 2014-2015: 1. Mannschaft
Abschlußtabelle der Bezirksliga
Rg. | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Mann.-Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SVG Düren 13-Derichsweiler I | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 - 2 | 36.0 - 20.0 |
2. | SV Turm 25 Bergheim I | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 34.5 - 21.5 |
3. | Bedburger SV 1947 I | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 33.5 - 22.5 |
4. | Schwarz-Weiß Niederembt I | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 27.5 - 28.5 |
5. | SC PARTYsan Mödrath I | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 25.5 - 30.5 |
6. | TuS Strempt I | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 24.5 - 31.5 |
7. | SV Lendersdorf 57 II | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 - 11 | 22.5 - 33.5 |
8. | SV Kermeter 1971 I | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 - 13 | 20.0 - 36.0 |
Mannschaftsergebnisse
31.08.2014 | SV Turm 25 Bergheim I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
5,5:2,5 |
26.10.2014 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - Schwarz-Weiß Niederembt I Einzelergebnisse |
5,5:2,5 |
30.11.2014 | SV Kermeter 1971 I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
2,0:6,0 |
18.01.2015 | SV Lendersdorf 57 II - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
3,0:5,0 |
01.03.2015 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - TUS Strempt I Einzelergebnisse |
6,0:2,0 |
19.04.2015 | SC PARTYsan Mödrath I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
1,5:6,5 |
17.05.2015 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - Bedburger SV 1947 I Einzelergebnisse |
4,5:3,5 |
Einsätze in der 1. Mannschaft
Brett | Name | DWZ | Spiele | G | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koch, Frank | 1950 | 7 | 6 (1) | 1 | 0 | 6,5 |
2 | Vogt, Thomas | 1966 | 6 | 4 (2) | 1 | 1 | 4,5 |
3 | Voigt, Ingrid | 1883 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
4 | Pingen, Peter | 1880 | 6 | 2 (1) | 2 | 2 | 3,0 |
5 | Lentzen, Markus | 1754 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2,5 |
6 | Jörres, Till | 1639 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
7 | Trinkel, Fabian (Mf) | 1744 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3,0 |
8 | Reich, Andreas | 1728 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5,5 |
1001 | Neumeister, Herbert | 1734 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 |
1002 | Hansen, Martin | 1733 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 |
E1 | Bauchmüller, Franz-Josef | 1681 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 |
E2 | Lauterbach, Manfred | 1541 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
E3 | Reich, Erich | 1589 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 |
E4 | Leyens, Klaus | 1576 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 |
Die Klammern bezeichnen Ergebnisse, die sich kampflos ergeben haben.