Saison 2015-2016: 1. Mannschaft

Abschlußtabelle der SVM-Verbandsliga West

Rg. Mannschaft Spiele S U V Mann.-Punkte Brettpunkte
1. Aachener SV II 10 8 1 1 17 - 3 53,5 - 26,5
2. SV Würselen II 10 8 1 1 17 - 3 54,5 - 25,5
3. SK Kerpen I 10 7 1 2 15 - 5 46,0 - 34,0
4. SV Herzogenrath I 10 7 0 3 14 - 6 44,0 - 36,0
5. SV Lendersdorf I 10 5 2 3 12 - 8 41,5 - 38,5
6. Pulheimer SC I 10 3 3 4 9 - 11 39,5 - 40,5
7. SV Erftstadt I 10 3 2 5 8 - 12 40,5 - 39,5
8. SV Horrem I 10 2 4 4 8 - 12 37,5 - 42,5
9. DJK Arminia Eilendorf I 10 1 5 4 7 - 13 35,5 - 44,5
10. Brühler SK II 10 0 2 8 2 - 18 24,5 - 55,5
11. SVG Düren 13-Derichsweiler I 10 0 1 9 1 - 19 23,0 - 57,0
12. DJK Aufwärts Aachen IV 0 0 0 0 0 0,0

 

Mannschaftsergebnisse

06.09.2015SVG Düren 13-Derichsweiler I - SV Erftstadt I
Einzelergebnisse
0,0:8,0 k
27.09.2015Aachener SV II - SVG Düren 13-Derichsweiler I
Einzelergebnisse
7,0:1,0
18.10.2015SVG Düren 13-Derichsweiler I - SV Würselen II
Einzelergebnisse
2,0:6,0
15.11.2015SV Horrem I - SVG Düren 13-Derichsweiler I
Einzelergebnisse
4,5:3,5
13.12.2015SVG Düren 13-Derichsweiler I - Pulheimer SC I
Einzelergebnisse
2,5:5,5
10.01.2016SV Lendersdorf I - SVG Düren 13-Derichsweiler I
Einzelergebnisse
5,5:2,5
31.01.2016SVG Düren 13-Derichsweiler I - DJK Aufwärts Aachen IV
Einzelergebnisse
ausgefallen
21.02.2016SVG Düren 13-Derichsweiler I - Brühler SK II
Einzelergebnisse
4,0:4,0
13.03.2016SV Herzogenrath I - SVG Düren 13-Derichsweiler I
Einzelergebnisse
5,0:3,0
10.04.2016SVG Düren 13-Derichsweiler I - SK Kerpen I
Einzelergebnisse
2,5:5,5
01.05.2016DJK Arminia Eilendorf I - SVG Düren 13-Derichsweiler I
Einzelergebnisse
6,0:2,0

 

Einsätze in der 1. Mannschaft

Brett Name DWZ Spiele G R V Punkte
1 Fuhs, Jürgen 1975 9 1 4 4 3,0
2 Koch, Frank 1941 8 2 1 5 2,5
3 Büchel, Jürgen 1865 7 0 4 3 2,0
4 Vogt, Thomas 1880 2 0 1 1 (1) 0,5
5 Trinkel, Fabian (Mf) 1756 7 1 1 5 1,5
6 Voigt, Ingrid 1847 1 0 0 1 0,0
7 Pingen, Peter 1753 9 0 7 2 3,5
8 Lentzen, Markus 1758 9 4 5 0 6,5
101 Bauchmüller, Franz-Josef 1632 7 1 2 4 2,0
102 Reich, Andreas 1751 2 1 0 1 1,0
103 Hansen, Martin 1699 3 0 0 3 0,0
E1 Lauterbach, Manfred 1508 2 0 1 1 0,5
E2 Knöll, Dominik 1534 2 0 0 2 0,0
E3 Leyens, Klaus 1593 2 0 0 2 0,0
E4 Priebe, Bernhard 1351 2 0 0 2 0,0

Die Klammern bezeichnen Ergebnisse, die sich kampflos ergeben haben.

Zurück zur Saison-Auswahl