Saison 2016-2017: 2. Mannschaft
Abschlußtabelle der 1. Bezirksklasse
Rg. | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Mann.-Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Kermeter 1971 I | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 - 3 | 25.5 - 16.5 |
2. | Ford-SC Düren 73 I | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 26.0 - 16.0 |
3. | SC Zug um Zug Düren I | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 - 4 | 24.5 - 17.5 |
4. | SF Marmagen-Nettersheim I | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 27.5 - 14.5 |
5. | SV Turm 25 Bergheim II | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 - 6 | 19.5 - 22.5 |
6. | SVG Düren 13-Derichsweiler II | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 17.0 - 25.0 |
7. | SC Hota 25 Düren I | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 - 11 | 15.5 - 26.5 |
8. | SV Lendersdorf 57 III | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 - 13 | 12.5 - 29.5 |
Mannschaftsergebnisse
11.09.2016 | SC Zug um Zug Düren I - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
5,0:1,0 |
13.11.2016 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SV Kermeter 1971 I Einzelergebnisse |
2,0:4,0 |
11.12.2016 | SF Marmagen-Nettersheim I - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
4,5:1,5 |
22.01.2017 | SV Turm 25 Bergheim II - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
3,0:3,0 |
26.02.2017 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SV Lendersdorf 57 III Einzelergebnisse |
4,0:2,0 |
02.04.2017 | SC Hota 25 Düren I - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
2,5:3,5 |
21.05.2017 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - Ford-SC Düren 73 I Einzelergebnisse |
2,0:4,0 |
Einsätze in der 2. Mannschaft
Brett | Name | DWZ | Spiele | G | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuhs, Carsten | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
2 | Nießen, Wilfried | 1497 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 |
3 | Reich, Erich | 1614 | 7 | 4 (1) | 1 | 2 (1) | 4,5 |
4 | Kreitz, Ulrich | 1461 | 2 | 0 | 0 | 2 (2) | 0,0 |
5 | Knöll, Dominik | 1567 | 5 | 3 (1) | 1 | 1 | 3,5 |
6 | Leyens, Klaus (Mf) | 1577 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3,5 |
7 | Lauterbach, Manfred | 1552 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2,0 |
8 | Priebe, Bernhard | 1333 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 |
9 | Beyer, Günter | 1319 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
10 | Priebe, Pascal | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
11 | Hansen, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
12 | Aretz-Yu, Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Die Klammern bezeichnen Ergebnisse, die sich kampflos ergeben haben.