Saison 2018-2019: 1. Mannschaft
Abschlußtabelle der Bezirksliga
Rg. | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Mann.-Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV DIGO Help Geilenkirchen I | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 - 1 | 23.0 - 13.0 |
2. | SVG Düren 13-Derichsweiler I | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 - 4 | 18.5 - 17.5 |
3. | TuS Strempt I | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 5 | 20.0 - 16.0 |
4. | Bedburger SV 1947 I | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 7 | 18.5 - 17.5 |
5. | Ford-SC Düren 73 I | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 7 | 17.0 - 19.0 |
6. | Schwarz-Weiß Niederembt I | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 7 | 16.0 - 20.0 |
7. | SC PARTYsan Mödrath I | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 - 11 | 13.0 - 23.0 |
Mannschaftsergebnisse
09.09.2018 | SVG Düren 13-Derichsweiler I spielfrei Einzelergebnisse |
|
04.11.2018 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - SV DIGO Help Geilenkirchen I Einzelergebnisse |
2,0:4,0 |
16.12.2018 | Ford-SC Düren 73 I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
2,0:4,0 |
13.01.2019 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - Schwarz-Weiß Niederembt I Einzelergebnisse |
4,0:4,0 |
10.02.2019 | Bedburger SV 1947 I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
2,5:3,5 |
10.03.2019 | SVG Düren 13-Derichsweiler I - SC PARTYsan Mödrath I Einzelergebnisse |
4,0:2,0 |
07.04.2019 | TuS Strempt I - SVG Düren 13-Derichsweiler I Einzelergebnisse |
5,0:1,0 |
Einsätze in der 1. Mannschaft
Brett | Name | DWZ | Spiele | G | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Büchel, Jürgen | 1836 | 6 | 3 | 1 | 2 (2) | 3,5 |
2 | Koch, Frank | 1912 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1,5 |
3 | Trinkel, Fabian (Mf) | 1816 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4,5 |
4 | Lentzen, Markus | 1804 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5,0 |
5 | Pingen, Peter | 1777 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2,0 |
6 | Reich, Andreas | 1756 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 |
E1 | Hansen, Martin | 1633 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
E2 | Bauchmüller, Franz-Josef | 1644 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
E3 | Reich, Erich | 1599 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
E4 | Knöll, Dominik | 1589 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 |
E5 | Priebe, Pascal | 1023 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0,0 |
Die Klammern bezeichnen Ergebnisse, die sich kampflos ergeben haben.