Saison 2019-2021: 2. Mannschaft
Abschlußtabelle der 1. Bezirksklasse
Rg. | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Mann.-Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC PARTYsan Mödrath I | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 - 2 | 26.0 - 16.0 |
2. | SV Turm 25 Bergheim III | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 28.5 - 13.5 |
3. | TuS Strempt II | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 22.0 - 18.0 |
4. | SVG Düren 13-Derichsweiler II | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 7 | 24.5 - 17.5 |
5. | SV Turm 25 Bergheim II | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 18.0 - 22.0 |
6. | Bedburger SV 1947 II | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 16.0 - 26.0 |
7. | SV Sindorf 1965 I | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 - 11 | 19.5 - 22.5 |
8. | SV Turm 1972 Merzenich I | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 - 13 | 11.5 - 30.5 |
Mannschaftsergebnisse
01.09.2019 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SV Turm 1972 Merzenich I Einzelergebnisse |
4,0:2,0 |
29.09.2019 | SV Turm 25 Bergheim II - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
0,5:5,5 |
03.11.2019 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - SV Sindorf 1965 I Einzelergebnisse |
4,0:2,0 |
15.12.2019 | SC PARTYsan Mödrath I - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
4,0:2,0 |
19.01.2020 | SVG Düren 13-Derichsweiler II - TuS Strempt II Einzelergebnisse |
2,5:3,5 |
16.02.2020 | SV Turm 25 Bergheim III - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
2,5:3,5 |
27.06.2021 | Bedburger SV 1947 II - SVG Düren 13-Derichsweiler II Einzelergebnisse |
3,0:3,0 |
Einsätze in der 2. Mannschaft
Brett | Name | DWZ | Spiele | G | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuhs, Carsten | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
2 | Hansen, Martin | 1677 | 7 | 3 (1) | 1 | 3 (1) | 3,5 |
3 | Bauchmüller, Franz-Josef | 1630 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4,0 |
4 | Kreitz, Ulrich | 1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
5 | Knöll, Dominik | 1503 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2,5 |
6 | Reich, Erich | 1519 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5,5 |
7 | Leyens, Klaus (Mf) | 1569 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4,0 |
8 | Lauterbach, Manfred | 1455 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 |
9 | Beyer, Günter | 1268 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
Die Klammern bezeichnen Ergebnisse, die sich kampflos ergeben haben.